排行榜123網(wǎng)訊,2019年湖南省擁有125所高校,其中51所本科高校和74所專(zhuān)科高校,擁有1所隸屬于總裝備部的長(cháng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院,中南大學(xué)和湖南大學(xué)兩所隸屬于教育部的高校,還有31所隸屬于省教育廳的民辦高校,下面是2019湖南高校名單一覽表的詳細情況,有需要的小伙伴不妨來(lái)看看吧。
2019湖南高校名單一覽表
| 序號 | 學(xué)校名稱(chēng) | 學(xué)校標識碼 | 主管部門(mén) | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
| 1 | 湘潭大學(xué) | 4143010530 | 湖南省 | 湘潭市 | 本科 | ? |
| 2 | 吉首大學(xué) | 4143010531 | 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 本科 | ? |
| 3 | 湖南大學(xué) | 4143010532 | 教育部 | 長(cháng)沙市 | 本科 | ? |
| 4 | 中南大學(xué) | 4143010533 | 教育部 | 長(cháng)沙市 | 本科 | ? |
| 5 | 湖南科技大學(xué) | 4143010534 | 湖南省 | 湘潭市 | 本科 | ? |
| 6 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 4143010536 | 湖南省 | 長(cháng)沙市 | 本科 | ? |
| 7 | 湖南農業(yè)大學(xué) | 4143010537 | 湖南省 | 長(cháng)沙市 | 本科 | ? |
| 8 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 4143010538 | 湖南省 | 長(cháng)沙市 | 本科 | ? |
| 9 | 湖南中醫藥大學(xué) | 4143010541 | 湖南省 | 長(cháng)沙市 | 本科 | ? |
| 10 | 湖南師范大學(xué) | 4143010542 | 湖南省 | 長(cháng)沙市 | 本科 | ? |
| 11 | 湖南理工學(xué)院 | 4143010543 | 湖南省 | 岳陽(yáng)市 | 本科 | ? |
| 12 | 湘南學(xué)院 | 4143010545 | 湖南省 | 郴州市 | 本科 | ? |
| 13 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 4143010546 | 湖南省 | 衡陽(yáng)市 | 本科 | ? |
| 14 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 4143010547 | 湖南省 | 邵陽(yáng)市 | 本科 | ? |
| 15 | 懷化學(xué)院 | 4143010548 | 湖南省 | 懷化市 | 本科 | ? |
| 16 | 湖南文理學(xué)院 | 4143010549 | 湖南省 | 常德市 | 本科 | ? |
| 17 | 湖南科技學(xué)院 | 4143010551 | 湖南省 | 永州市 | 本科 | ? |
| 18 | 湖南人文科技學(xué)院 | 4143010553 | 湖南省 | 婁底市 | 本科 | ? |
| 19 | 湖南工商大學(xué) | 4143010554 | 湖南省 | 長(cháng)沙市 | 本科 | ? |
| 20 | 南華大學(xué) | 4143010555 | 湖南省 | 衡陽(yáng)市 | 本科 | ? |
| 21 | 長(cháng)沙醫學(xué)院 | 4143010823 | 湖南省教育廳 | 長(cháng)沙市 | 本科 | 民辦 |
| 22 | 長(cháng)沙學(xué)院 | 4143011077 | 湖南省 | 長(cháng)沙市 | 本科 | ? |
| 23 | 湖南工程學(xué)院 | 4143011342 | 湖南省 | 湘潭市 | 本科 | ? |
| 24 | 湖南城市學(xué)院 | 4143011527 | 湖南省 | 益陽(yáng)市 | 本科 | ? |
| 25 | 湖南工學(xué)院 | 4143011528 | 湖南省 | 衡陽(yáng)市 | 本科 | ? |
| 26 | 湖南財政經(jīng)濟學(xué)院 | 4143011532 | 湖南省 | 長(cháng)沙市 | 本科 | ? |
| 27 | 湖南警察學(xué)院 | 4143011534 | 湖南省 | 長(cháng)沙市 | 本科 | ? |
| 28 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 4143011535 | 湖南省 | 株洲市 | 本科 | ? |
| 29 | 湖南女子學(xué)院 | 4143011538 | 湖南省 | 長(cháng)沙市 | 本科 | ? |
| 30 | 湖南第一師范學(xué)院 | 4143012034 | 湖南省 | 長(cháng)沙市 | 本科 | ? |
| 31 | 湖南醫藥學(xué)院 | 4143012214 | 湖南省 | 懷化市 | 本科 | ? |
| 32 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 | 4143012303 | 湖南省教育廳 | 長(cháng)沙市 | 本科 | 民辦 |
| 33 | 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 | 4143012599 | 湖南省教育廳 | 湘潭市 | 本科 | 民辦 |
| 34 | 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 | 4143012604 | 湖南省教育廳 | 株洲市 | 本科 | 民辦 |
| 35 | 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | 4143012649 | 湖南省教育廳 | 湘潭市 | 本科 | 民辦 |
| 36 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 4143012650 | 湖南省教育廳 | 衡陽(yáng)市 | 本科 | 民辦 |
| 37 | 湖南工商大學(xué)北津學(xué)院 | 4143012651 | 湖南省教育廳 | 長(cháng)沙市 | 本科 | 民辦 |
| 38 | 湖南師范大學(xué)樹(shù)達學(xué)院 | 4143012652 | 湖南省教育廳 | 長(cháng)沙市 | 本科 | 民辦 |
| 39 | 湖南農業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 | 4143012653 | 湖南省教育廳 | 長(cháng)沙市 | 本科 | 民辦 |
| 40 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 4143012656 | 湖南省教育廳 | 長(cháng)沙市 | 本科 | 民辦 |
| 41 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 4143012657 | 湖南省教育廳 | 常德市 | 本科 | 民辦 |
| 42 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 4143012658 | 湖南省教育廳 | 岳陽(yáng)市 | 本科 | 民辦 |
| 43 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院南岳學(xué)院 | 4143012659 | 湖南省教育廳 | 衡陽(yáng)市 | 本科 | 民辦 |
| 44 | 湖南工程學(xué)院應用技術(shù)學(xué)院 | 4143012660 | 湖南省教育廳 | 湘潭市 | 本科 | 民辦 |
| 45 | 湖南中醫藥大學(xué)湘杏學(xué)院 | 4143012661 | 湖南省教育廳 | 長(cháng)沙市 | 本科 | 民辦 |
| 46 | 吉首大學(xué)張家界學(xué)院 | 4143012662 | 湖南省教育廳 | 張家界市 | 本科 | 民辦 |
| 47 | 長(cháng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 4143013635 | 湖南省教育廳 | 長(cháng)沙市 | 本科 | 民辦 |
| 48 | 長(cháng)沙師范學(xué)院 | 4143013806 | 湖南省 | 長(cháng)沙市 | 本科 | ? |
| 49 | 湖南應用技術(shù)學(xué)院 | 4143013809 | 湖南省教育廳 | 常德市 | 本科 | 民辦 |
| 50 | 湖南信息學(xué)院 | 4143013836 | 湖南省教育廳 | 長(cháng)沙市 | 本科 | 民辦 |
| 51 | 湖南交通工程學(xué)院 | 4143013924 | 湖南省教育廳 | 衡陽(yáng)市 | 本科 | 民辦 |
| 52 | 湘中幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 3643000496 | 湖南省 | 邵陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 53 | 長(cháng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143010827 | 湖南省 | 長(cháng)沙市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 54 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143010830 | 湖南省 | 長(cháng)沙市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 55 | 株洲師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 4143010836 | 湖南省 | 株洲市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 56 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143010865 | 湖南省 | 長(cháng)沙市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 57 | 湖南稅務(wù)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 4143011601 | 湖南省 | 長(cháng)沙市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 58 | 湖南冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143011604 | 湖南省 | 株洲市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 59 | 長(cháng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143012055 | 總裝備部 | 長(cháng)沙市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 60 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143012300 | 湖南省 | 長(cháng)沙市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 61 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143012301 | 湖南省 | 永州市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 62 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143012302 | 湖南省 | 株洲市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 63 | 湖南科技職業(yè)學(xué)院 | 4143012304 | 湖南省 | 長(cháng)沙市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 64 | 湖南生物機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143012343 | 湖南省 | 長(cháng)沙市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 65 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143012397 | 湖南省 | 長(cháng)沙市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 66 | 湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143012401 | 湖南省 | 長(cháng)沙市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 67 | 湖南體育職業(yè)學(xué)院 | 4143012423 | 湖南省 | 長(cháng)沙市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 68 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143012425 | 湖南省 | 長(cháng)沙市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 69 | 保險職業(yè)學(xué)院 | 4143012596 | 湖南省 | 長(cháng)沙市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 70 | 湖南外貿職業(yè)學(xué)院 | 4143012597 | 湖南省 | 長(cháng)沙市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 71 | 湖南網(wǎng)絡(luò )工程職業(yè)學(xué)院 | 4143012598 | 湖南省 | 長(cháng)沙市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 72 | 邵陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143012600 | 湖南省 | 邵陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 73 | 湖南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 4143012601 | 湖南省 | 長(cháng)沙市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 74 | 長(cháng)沙商貿旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143012603 | 湖南省 | 長(cháng)沙市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 75 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143012739 | 湖南省 | 衡陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 76 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143012845 | 湖南省 | 長(cháng)沙市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 77 | 湘潭醫衛職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143012846 | 湖南省 | 湘潭市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 78 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143012847 | 湖南省 | 郴州市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 79 | 婁底職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143012848 | 湖南省 | 婁底市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 80 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143012849 | 湖南省 | 張家界市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 81 | 長(cháng)沙環(huán)境保護職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143013031 | 湖南省 | 長(cháng)沙市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 82 | 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4143013032 | 湖南省 | 長(cháng)沙市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 83 | 湖南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143013033 | 湖南省 | 長(cháng)沙市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 84 | 長(cháng)沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143013036 | 湖南省 | 長(cháng)沙市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 85 | 懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143013037 | 湖南省 | 懷化市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 86 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143013038 | 湖南省 | 岳陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 87 | 常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143013039 | 湖南省 | 常德市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 88 | 長(cháng)沙南方職業(yè)學(xué)院 | 4143013041 | 湖南省教育廳 | 長(cháng)沙市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 89 | 瀟湘職業(yè)學(xué)院 | 4143013042 | 湖南省教育廳 | 婁底市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 90 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143013043 | 湖南省 | 株洲市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 91 | 湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143013044 | 湖南省 | 湘潭市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 92 | 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143013045 | 湖南省 | 岳陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 93 | 湖南中醫藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 4143013802 | 湖南省 | 株洲市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 94 | 湖南民族職業(yè)學(xué)院 | 4143013804 | 湖南省 | 岳陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 95 | 湘西民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143013805 | 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 專(zhuān)科 | ? |
| 96 | 湖南財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143013807 | 湖南省 | 衡陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 97 | 益陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143013808 | 湖南省 | 益陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 98 | 湖南工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4143013921 | 湖南省 | 益陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 99 | 湖南九嶷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143013922 | 湖南省教育廳 | 永州市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 100 | 湖南理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143013923 | 湖南省 | 湘潭市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 101 | 湖南軟件職業(yè)學(xué)院 | 4143013925 | 湖南省教育廳 | 湘潭市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 102 | 湖南汽車(chē)工程職業(yè)學(xué)院 | 4143013937 | 湖南省 | 株洲市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 103 | 長(cháng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143013938 | 湖南省 | 長(cháng)沙市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 104 | 湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143013939 | 湖南省 | 長(cháng)沙市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 105 | 湖南現代物流職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143013940 | 湖南省 | 長(cháng)沙市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 106 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143013941 | 湖南省 | 衡陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 107 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143013942 | 湖南省 | 株洲市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 108 | 湖南安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4143014025 | 湖南省 | 長(cháng)沙市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 109 | 湖南電氣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143014071 | 湖南省 | 湘潭市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 110 | 湖南外國語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 4143014072 | 湖南省教育廳 | 長(cháng)沙市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 111 | 益陽(yáng)醫學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 4143014097 | 湖南省 | 益陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 112 | 湖南都市職業(yè)學(xué)院 | 4143014121 | 湖南省教育廳 | 長(cháng)沙市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 113 | 湖南電子科技職業(yè)學(xué)院 | 4143014122 | 湖南省教育廳 | 長(cháng)沙市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 114 | 湖南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143014182 | 湖南省 | 湘潭市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 115 | 湖南高爾夫旅游職業(yè)學(xué)院 | 4143014309 | 湖南省教育廳 | 常德市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 116 | 湖南工商職業(yè)學(xué)院 | 4143014310 | 湖南省教育廳 | 衡陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 117 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143014322 | 湖南省教育廳 | 長(cháng)沙市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 118 | 長(cháng)沙衛生職業(yè)學(xué)院 | 4143014358 | 湖南省 | 長(cháng)沙市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 119 | 湖南食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 4143014359 | 湖南省 | 長(cháng)沙市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 120 | 湖南有色金屬職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143014360 | 湖南省 | 株洲市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 121 | 湖南吉利汽車(chē)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4143014406 | 湖南省教育廳 | 湘潭市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 122 | 湖南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 4143014468 | 湖南省 | 常德市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 123 | 湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 4143014495 | 湖南省 | 郴州市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 124 | 湖南勞動(dòng)人事職業(yè)學(xué)院 | 4143014508 | 湖南省 | 長(cháng)沙市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 125 | 懷化師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 4143014663 | 湖南省 | 懷化市 | 專(zhuān)科 | ? |










