排行榜123網(wǎng)訊,2019福建省內高校名單已經(jīng)公布,包含了39所本科高校和51所專(zhuān)科高校,其中有1所由教育部直屬的廈門(mén)大學(xué),1所隸屬于中央統戰部的華僑大學(xué)以及福建省教育廳批準的37所民辦高校,下面是201福建高校名單一覽表的詳細情況,感興趣的小伙伴不妨來(lái)看看吧。
2019福建高校名單一覽表
| 序號 | 學(xué)校名稱(chēng) | 學(xué)校標識碼 | 主管部門(mén) | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
| 1 | 廈門(mén)大學(xué) | 4135010384 | 教育部 | 廈門(mén)市 | 本科 | ? |
| 2 | 華僑大學(xué) | 4135010385 | 中央統戰部 | 泉州市 | 本科 | ? |
| 3 | 福州大學(xué) | 4135010386 | 福建省 | 福州市 | 本科 | ? |
| 4 | 福建工程學(xué)院 | 4135010388 | 福建省 | 福州市 | 本科 | ? |
| 5 | 福建農林大學(xué) | 4135010389 | 福建省 | 福州市 | 本科 | ? |
| 6 | 集美大學(xué) | 4135010390 | 福建省 | 廈門(mén)市 | 本科 | ? |
| 7 | 福建醫科大學(xué) | 4135010392 | 福建省 | 福州市 | 本科 | ? |
| 8 | 福建中醫藥大學(xué) | 4135010393 | 福建省 | 福州市 | 本科 | ? |
| 9 | 福建師范大學(xué) | 4135010394 | 福建省 | 福州市 | 本科 | ? |
| 10 | 閩江學(xué)院 | 4135010395 | 福建省 | 福州市 | 本科 | ? |
| 11 | 武夷學(xué)院 | 4135010397 | 福建省 | 南平市 | 本科 | ? |
| 12 | 寧德師范學(xué)院 | 4135010398 | 福建省 | 寧德市 | 本科 | ? |
| 13 | 泉州師范學(xué)院 | 4135010399 | 福建省 | 泉州市 | 本科 | ? |
| 14 | 閩南師范大學(xué) | 4135010402 | 福建省 | 漳州市 | 本科 | ? |
| 15 | 廈門(mén)理工學(xué)院 | 4135011062 | 福建省 | 廈門(mén)市 | 本科 | ? |
| 16 | 三明學(xué)院 | 4135011311 | 福建省 | 三明市 | 本科 | ? |
| 17 | 龍巖學(xué)院 | 4135011312 | 福建省 | 龍巖市 | 本科 | ? |
| 18 | 福建商學(xué)院 | 4135011313 | 福建省 | 福州市 | 本科 | ? |
| 19 | 福建警察學(xué)院 | 4135011495 | 福建省 | 福州市 | 本科 | ? |
| 20 | 莆田學(xué)院 | 4135011498 | 福建省 | 莆田市 | 本科 | ? |
| 21 | 仰恩大學(xué) | 4135011784 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 本科 | 民辦 |
| 22 | 廈門(mén)醫學(xué)院 | 4135012631 | 福建省 | 廈門(mén)市 | 本科 | ? |
| 23 | 廈門(mén)華廈學(xué)院 | 4135012709 | 福建省教育廳 | 廈門(mén)市 | 本科 | 民辦 |
| 24 | 閩南理工學(xué)院 | 4135012710 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 本科 | 民辦 |
| 25 | 泉州職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4135012928 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 本科 | 民辦 |
| 26 | 閩南科技學(xué)院 | 4135012992 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 本科 | 民辦 |
| 27 | 福州工商學(xué)院 | 4135012993 | 福建省教育廳 | 福州市 | 本科 | 民辦 |
| 28 | 廈門(mén)工學(xué)院 | 4135013115 | 福建省教育廳 | 廈門(mén)市 | 本科 | 民辦 |
| 29 | 陽(yáng)光學(xué)院 | 4135013468 | 福建省教育廳 | 福州市 | 本科 | 民辦 |
| 30 | 廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 4135013469 | 福建省教育廳 | 漳州市 | 本科 | 民辦 |
| 31 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 4135013470 | 福建省教育廳 | 福州市 | 本科 | 民辦 |
| 32 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 4135013471 | 福建省教育廳 | 廈門(mén)市 | 本科 | 民辦 |
| 33 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 4135013472 | 福建省教育廳 | 福州市 | 本科 | 民辦 |
| 34 | 福州外語(yǔ)外貿學(xué)院 | 4135013762 | 福建省教育廳 | 福州市 | 本科 | 民辦 |
| 35 | 福建江夏學(xué)院 | 4135013763 | 福建省 | 福州市 | 本科 | ? |
| 36 | 泉州信息工程學(xué)院 | 4135013766 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 本科 | 民辦 |
| 37 | 福州理工學(xué)院 | 4135013773 | 福建省教育廳 | 福州市 | 本科 | 民辦 |
| 38 | 福建農林大學(xué)金山學(xué)院 | 4135014046 | 福建省教育廳 | 福州市 | 本科 | 民辦 |
| 39 | 福建技術(shù)師范學(xué)院 | 4135014683 | 福建省 | 福州市 | 本科 | ? |
| 40 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 4135010866 | 福建省 | 福州市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 41 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135011314 | 福建省 | 漳州市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 42 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135011315 | 福建省 | 龍巖市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 43 | 黎明職業(yè)大學(xué) | 4135011317 | 福建省 | 泉州市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 44 | 福建華南女子職業(yè)學(xué)院 | 4135011499 | 福建省教育廳 | 福州市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 45 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135011502 | 福建省 | 福州市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 46 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135012625 | 福建省 | 南平市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 47 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135012626 | 福建省 | 福州市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 48 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135012627 | 福建省 | 三明市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 49 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135012628 | 福建省 | 泉州市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 50 | 廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135012629 | 福建省 | 廈門(mén)市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 51 | 福建農業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135012630 | 福建省 | 福州市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 52 | 福建衛生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135012633 | 福建省 | 福州市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 53 | 泉州醫學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 4135012634 | 福建省 | 泉州市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 54 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 4135012708 | 福建省教育廳 | 福州市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 55 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 4135012711 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 56 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 4135012927 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 57 | 福建警官職業(yè)學(xué)院 | 4135013733 | 福建省 | 福州市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 58 | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135013764 | 福建省 | 南平市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 59 | 福州黎明職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135013765 | 福建省教育廳 | 福州市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 60 | 廈門(mén)演藝職業(yè)學(xué)院 | 4135013767 | 福建省教育廳 | 廈門(mén)市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 61 | 廈門(mén)華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135013768 | 福建省教育廳 | 廈門(mén)市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 62 | 福州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135013769 | 福建省教育廳 | 福州市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 63 | 泉州經(jīng)貿職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135013770 | 福建省 | 泉州市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 64 | 福建對外經(jīng)濟貿易職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135013771 | 福建省 | 福州市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 65 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135013772 | 福建省 | 莆田市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 66 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135013969 | 福建省 | 福州市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 67 | 福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4135013970 | 福建省 | 福州市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 68 | 福建幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 4135013972 | 福建省 | 福州市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 69 | 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院 | 4135013973 | 福建省 | 廈門(mén)市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 70 | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4135013975 | 福建省 | 泉州市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 71 | 三明醫學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 4135013976 | 福建省 | 三明市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 72 | 寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135013977 | 福建省 | 寧德市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 73 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135013978 | 福建省教育廳 | 福州市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 74 | 廈門(mén)興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135013979 | 福建省教育廳 | 廈門(mén)市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 75 | 廈門(mén)軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135014059 | 福建省教育廳 | 廈門(mén)市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 76 | 福建體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135014060 | 福建省 | 福州市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 77 | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 4135014110 | 福建省 | 漳州市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 78 | 廈門(mén)南洋職業(yè)學(xué)院 | 4135014111 | 福建省教育廳 | 廈門(mén)市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 79 | 廈門(mén)東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135014112 | 福建省教育廳 | 廈門(mén)市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 80 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 4135014113 | 福建省教育廳 | 漳州市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 81 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 4135014115 | 福建省教育廳 | 漳州市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 82 | 武夷山職業(yè)學(xué)院 | 4135014116 | 福建省教育廳 | 南平市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 83 | 漳州衛生職業(yè)學(xué)院 | 4135014117 | 福建省 | 漳州市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 84 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 4135014231 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 85 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 4135014232 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 86 | 廈門(mén)安防科技職業(yè)學(xué)院 | 4135014257 | 福建省教育廳 | 廈門(mén)市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 87 | 泉州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 4135014331 | 福建省 | 泉州市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 88 | 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 4135014490 | 福建省 | 福州市 | 專(zhuān)科 | ? |
| 89 | 泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135014503 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 90 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 4135016411 | 福建省教育廳 | 福州市 | 專(zhuān)科 | 中外合作辦學(xué) |










