2023年9月13日在河南濮陽(yáng)召開(kāi)了2023年石油化工企業(yè)的發(fā)布會(huì ),會(huì )議上先后公布了綜合類(lèi)石油化工企業(yè)500強和獨立生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)類(lèi)石油化工企業(yè)500強,本次排行榜123小編就為大家介紹2023中國獨立生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)石油和化工企業(yè)500強,本份榜單中排在首位的是主要業(yè)務(wù)營(yíng)收達4222.3億元的中國海洋石油,排在第二位的是總部位于浙江的榮盛石化,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達2890.95億元,排在第三位的是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達2223.73億元的恒力石化公司,第四到第十位的分貝時(shí)中國中煤能源公司、中海石油氣電集團、中國化學(xué)工程公司、恒逸石化、中國石油銷(xiāo)售有限公司、中化國際股份有限公司、中國石油集團工程股份有限公司,這份榜單中上榜的企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入累計達41021.794億元,排名前十的企業(yè)營(yíng)收累計達19348.13億元,占比達49.17%。
根據企業(yè)地域分布來(lái)看,上榜企業(yè)最多的省份是江蘇,累計上榜70家企業(yè),占比達14%;排在第二位的省份是上榜了67家企業(yè)的浙江,占比達13.4%;山東以上榜了63家企業(yè)排在榜單第三位,占比達12.6%。中國東部共計上榜了325家企業(yè),占比達65%。
2023中國石油和化工企業(yè)500強排行榜(獨立生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè))
| 2023中國石油和化工企業(yè)500強排行榜(獨立生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)) | |||
| 排名 | 省份 | 公司中文名稱(chēng) | 2022主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/億元 |
| 1 | 北京 | 中國海洋石油有限公司 | 4222.30 |
| 2 | 浙江 | 榮盛石化股份有限公司 | 2890.95 |
| 3 | 遼寧 | 恒力石化股份有限公司 | 2223.73 |
| 4 | 北京 | 中國中煤能源股份有限公司 | 2205.77 |
| 5 | 北京 | 中海石油氣電集團有限責任公司 | 1906.63 |
| 6 | 北京 | 中國化學(xué)工程股份有限公司 | 1584.37 |
| 7 | 廣西 | 恒逸石化股份有限公司 | 1520.50 |
| 8 | 北京 | 中化石油銷(xiāo)售有限公司 | 1083.49 |
| 9 | 上海 | 中化國際(控股)股份有限公司 | 874.49 |
| 10 | 新疆 | 中國石油集團工程股份有限公司 | 835.90 |
| 11 | 上海 | 中國石化上海石油化工股份有限公司 | 825.18 |
| 12 | 云南 | 云南云天化股份有限公司 | 753.13 |
| 13 | 山東 | 山東天弘化學(xué)有限公司 | 750.00 |
| 14 | 北京 | 中石化石油工程技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | 737.73 |
| 15 | 江蘇 | 江蘇東方盛虹股份有限公司 | 638.22 |
| 16 | 浙江 | 桐昆集團股份有限公司 | 619.93 |
| 17 | 新疆 | 新疆中泰化學(xué)股份有限公司 | 559.11 |
| 18 | 山東 | 魯西集團有限公司 | 539.17 |
| 19 | 浙江 | 新風(fēng)鳴集團股份有限公司 | 507.87 |
| 20 | 北京 | 中海油能源發(fā)展股份有限公司 | 477.84 |
| 21 | 上海 | 上海華誼集團股份有限公司 | 389.37 |
| 22 | 湖北 | 安道麥股份有限公司 | 373.82 |
| 23 | 浙江 | 衛星化學(xué)股份有限公司 | 370.44 |
| 24 | 天津 | 中海油田服務(wù)股份有限公司 | 356.59 |
| 25 | 湖北 | 湖北興發(fā)化工集團股份有限公司 | 303.11 |
| 26 | 陜西 | 陜西陜焦化工有限公司 | 301.23 |
| 27 | 香港 | 延長(cháng)石油國際有限公司 | 299.44 |
| 28 | 天津 | 海洋石油工程股份有限公司 | 293.58 |
| 29 | 山東 | 山東華星石油化工集團有限公司 | 276.60 |
| 30 | 浙江 | 華峰化學(xué)股份有限公司 | 258.84 |
| 31 | 山東 | 正和集團股份有限公司 | 249.73 |
| 32 | 山東 | 山東金嶺化工股份有限公司 | 245.13 |
| 33 | 河北 | 唐山三友化工股份有限公司 | 236.80 |
| 34 | 福建 | 福建申遠新材料有限公司 | 235.39 |
| 35 | 北京 | 中化化肥控股有限公司 | 230.38 |
| 36 | 河南 | 河南心連心化學(xué)工業(yè)集團股份有限公司 | 219.00 |
| 37 | 浙江 | 浙江巨化股份有限公司 | 214.89 |
| 38 | 浙江 | 浙江龍盛集團股份有限公司 | 212.26 |
| 39 | 安徽 | 安徽中鼎控股(集團)股份有限公司 | 210.70 |
| 40 | 湖北 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 207.13 |
| 41 | 山西 | 陽(yáng)煤化工股份有限公司 | 170.36 |
| 42 | 山東 | 山東玲瓏輪胎股份有限公司 | 170.06 |
| 43 | 江蘇 | 江蘇揚農化工股份有限公司 | 158.11 |
| 44 | 北京 | 中海石油化學(xué)股份有限公司 | 143.21 |
| 45 | 河南 | 神馬實(shí)業(yè)股份有限公司 | 135.59 |
| 46 | 湖北 | 華強化工集團股份有限公司 | 135.00 |
| 47 | 內蒙古 | 中煤鄂爾多斯能源化工有限公司 | 134.56 |
| 48 | 四川 | 四川和邦生物科技股份有限公司 | 130.39 |
| 49 | 山東 | 青島海灣化學(xué)股份有限公司 | 129.98 |
| 50 | 山西 | 中化二建集團有限公司 | 128.71 |
| 51 | 陜西 | 陜西北元化工集團股份有限公司 | 125.90 |
| 52 | 山西 | 山西焦化股份有限公司 | 120.75 |
| 53 | 新疆 | 新疆天業(yè)股份有限公司 | 116.46 |
| 54 | 內蒙古 | 內蒙古遠興能源股份有限公司 | 109.87 |
| 55 | 天津 | 天津渤化永利化工股份有限公司 | 99.26 |
| 56 | 山東 | 山東?;煞萦邢薰?/td> | 97.12 |
| 57 | 山東 | 三角輪胎股份有限公司 | 92.20 |
| 58 | 四川 | 吳華化工科技集團股份有限公司 | 90.68 |
| 59 | 江蘇 | 江蘇華呂化工股份有限公司 | 90.45 |
| 60 | 山東 | 濱化集團股份有限公司 | 88.92 |
| 61 | 上海 | 雙錢(qián)輪胎集團有限公司 | 86.70 |
| 62 | 山西 | 天脊煤化工集團股份有限公司 | 83.90 |
| 63 | 山東 | 浦林成山(山東)輪胎有限公司 | 81.60 |
| 64 | 山東 | 聯(lián)泓新材料科技股份有限公司 | 81.57 |
| 65 | 浙江 | 浙江衢化氟化學(xué)有限公司 | 81.09 |
| 66 | 湖北 | 湖北泰盛化工有限公司 | 80.22 |
| 67 | 山東 | 利華益維遠化學(xué)股份有限公司 | 77.98 |
| 68 | 陜西 | 陜西陜化煤化工集團有限公司 | 76.89 |
| 69 | 四川 | 四川瀘天化股份有限公司 | 75.34 |
| 70 | 云南 | 云南天安化工有限公司 | 74.14 |
| 71 | 陜西 | 蒲城清潔能源化工有限責任公司 | 70.32 |
| 72 | 山東 | 山東東岳有機硅材料股份有限公司 | 67.34 |
| 73 | 陜西 | 陜西渭河煤化工集團有限責任公司 | 64.86 |
| 74 | 上海 | 上海氯堿化工股份有限公司 | 63.64 |
| 75 | 湖北 | 湖北興瑞硅材料有限公司 | 62.99 |
| 76 | 山東 | 山東萬(wàn)達寶通輪胎有限公司 | 62.28 |
| 77 | 山西 | 賽鼎工程有限公司 | 61.52 |
| 78 | 福建 | 福建申馬新材料有限公司 | 61.31 |
| 79 | 云南 | 云南磷化集團有限公司 | 60.06 |
| 80 | 天津 | 天津渤海石化有限公司 | 59.94 |
| 81 | 遼寧 | 沈陽(yáng)化工股份有限公司 | 59.41 |
| 82 | 上海 | 倍耐力輪胎有限公司 | 59.40 |
| 83 | 江蘇 | 玻馬化纖股份有限公司 | 56.60 |
| 84 | 遼寧 | 遼寧奧克化學(xué)股份有限公司 | 56.39 |
| 85 | 上海 | 圣奧化學(xué)科技有限公司 | 52.90 |
| 86 | 河南 | 風(fēng)神輪胎股份有限公司 | 49.88 |
| 87 | 河北 | 滄州大化集團有限責任公司 | 49.12 |
| 88 | 山東 | 山東魯北化工股份有限公司 | 48.98 |
| 89 | 云南 | 云南三環(huán)中化化肥有限公司 | 44.08 |
| 90 | 廣東 | 萬(wàn)力輪胎股份有限公司 | 43.10 |
| 91 | 河南 | 中國石化中原石油化工有限責任公司 | 43.10 |
| 92 | 天津 | 天津長(cháng)蘆海晶集團有限公司 | 40.61 |
| 93 | 江蘇 | 先正達南通作物保護有限公司 | 35.86 |
| 94 | 云南 | 云南云天化紅磷化工有限公司 | 32.77 |
| 95 | 上海 | 上海中石化三井化工有限公司 | 32.63 |
| 96 | 浙江 | 寧波巨化化工科技有限公司 | 32.59 |
| 97 | 陜西 | 陜西興化化學(xué)股份有限公司 | 32.58 |
| 98 | 內蒙古 | 呼倫貝爾金新化工有限公司 | 32.49 |
| 99 | 云南 | 云南水富云天化有限公司 | 32.47 |
| 100 | 青海 | 青海云天化國際化肥有限公司 | 31.52 |
| 101 | 內蒙古 | 內蒙古大地云天化工有限公司 | 31.08 |
| 102 | 浙江 | 浙江衢州聯(lián)州致冷有限公司 | 30.70 |
| 103 | 山西 | 山西陽(yáng)煤化工機械(集團)有限公司 | 28.24 |
| 104 | 河南 | 河南龍宇煤化工有限公司 | 28.11 |
| 105 | 福建 | 福建合盛氣體有限公司 | 27.83 |
| 106 | 山東 | 山東魯泰化學(xué)有限公司 | 27.48 |
| 107 | 山東 | 山東魯北海生生物有限公司 | 25.74 |
| 108 | 浙江 | 浙江衢州巨塑化工有限公司 | 25.54 |
| 109 | 浙江 | 寧波巨榭能源有限公司 | 24.56 |
| 110 | 陜西 | 陜西延長(cháng)石油西北橡膠有限責任公司 | 24.49 |
| 111 | 山東 | 山東金海鈦業(yè)資源科技有限公司 | 24.34 |
| 112 | 山西 | 晉能控股裝備制造集團華昱能源化工山西有限責任公司 | 23.38 |
| 113 | 上海 | 上海國燁跨境電子商務(wù)有限公司 | 22.65 |
| 114 | 云南 | 云南云天化云峰化工有限公司 | 22.65 |
| 115 | 浙江 | 浙江衢州氟新化工有限公司 | 22.61 |
| 116 | 云南 | 云南云天化石化有限公司 | 22.11 |
| 117 | 山東 | 山東京博農化科技股份有限公司 | 21.84 |
| 118 | 云南 | 云南大為制氨有限公司 | 21.39 |
| 119 | 山東 | 山東金城醫藥化工有限公司 | 19.45 |
| 120 | 河北 | 福澤生物科技有限公司 | 19.19 |
| 121 | 四川 | 中吳晨光化工研究院有限公司 | 18.78 |
| 122 | 河北 | 河北蘭升生物科技有限公司 | 17.47 |
| 123 | 浙江 | 浙江晉巨化工有限公司 | 17.44 |
| 124 | 廣西 | 廣西田園生化股份有限公司 | 17.35 |
| 125 | 山東 | 青島瀚生生物科技股份有限公司 | 17.08 |
| 126 | 安徽 | 安徽華星化工有限公司 | 17.06 |
| 127 | 浙江 | 順般股份有限公司 | 17.05 |
| 128 | 天津 | 天津鵬翎集團股份有限公司 | 16.978 |
| 129 | 江西 | 江西宏柏新材料股份有限公司 | 16.976 |
| 130 | 江蘇 | 江蘇富淼科技股份有限公司 | 16.97 |
| 131 | 河南 | 邁奇化學(xué)股份有限公司 | 16.87 |
| 132 | 河南 | 河南東方雨虹建筑材料有限公司 | 16.70 |
| 133 | 江蘇 | 巴斯夫植物保護(江蘇)有限公司 | 16.60 |
| 134 | 重慶 | 重慶云天化天聚新材料有限公司 | 16.53 |
| 135 | 四川 | 四川國光農化股份有限公司 | 16.48 |
| 136 | 浙江 | 浙江禾本科技股份有限公司 | 16.33 |
| 137 | 上海 | 上海納爾實(shí)業(yè)股份有限公司 | 16.18 |
| 138 | 浙江 | 浙江中欣氟材股份有限公司 | 16.02 |
| 139 | 上海 | 富美實(shí)(上海)農業(yè)科技有限公司 | 16.00 |
| 140 | 河南 | 濮陽(yáng)惠成電子材料股份有限公司 | 15.97 |
| 141 | 江蘇 | 南京藥石科技股份有限公司 | 15.95 |
| 142 | 北京 | 北京中石偉業(yè)科技股份有限公司 | 15.92 |
| 143 | 浙江 | 浙江大東南股份有限公司 | 15.84 |
| 144 | 河北 | 中紅普林醫療用品股份有限公司 | 15.73 |
| 145 | 江蘇 | 江蘇怡達優(yōu)學(xué)履份有限公司 | 15.54 |
| 146 | 山西 | 孝義市盛世富源甲醇制造有限公司 | 15.53 |
| 147 | 廣東 | 金泰豐國際挖限有限公司 | 15.35 |
| 148 | 山東 | 山東康迪泰克工程橡膠有限公司 | 15.30 |
| 149 | 遼寧 | 大連橡膠塑料機械有限公司 | 15.21 |
| 150 | 黑龍江 | 黑龍江世紀云天化農業(yè)科技有限公司 | 15.13 |
| 151 | 廣東 | 廣東惠云恢業(yè)服份有限公司 | 15.12 |
| 152 | 河南 | 河南省君恒實(shí)業(yè)集團生物科技有限公司 | 15.09 |
| 153 | 浙江 | 合力科技股份有限公司 | 15.08 |
| 154 | 北京 | 班能源控股有限公司 | 14.95 |
| 155 | 湖北 | 湖北排星農化有限責任公司 | 14.98 |
| 156 | 浙江 | 浙江金帆達生化股份有限公司 | 14.92 |
| 157 | 廣東 | 深圳市活特新材料股份有限公司 | 14.90 |
| 158 | 浙江 | 衢開(kāi)巨化錦絕有限責任公司 | 14.89 |
| 159 | 河南 | 博愛(ài)新開(kāi)源醫療科技集團股份有限公司 | 14.86 |
| 160 | 陜西 | 西安瑞聯(lián)新材料股份有限公司 | 14.80 |
| 161 | 河南 | 濮陽(yáng)市中匯新能源科技有限公司 | 14.78 |
| 162 | 遼寧 | 足寧瑞興化工集團股份有限公司 | 14.75 |
| 163 | 山東 | 美瑞新材料股份有限公司 | 14.75 |
| 164 | 黑龍江 | 七臺河市吉偉煤焦有限公司 | 14.75 |
| 165 | 安徽 | 安徽久易農業(yè)股份有限公司 | 14.75 |
| 166 | 貴州 | 灑頓科技股份有限公司 | 14.61 |
| 167 | 廣東 | 廣州集泰化工股份有限公司 | 14.50 |
| 168 | 山東 | 爍元新材料(東營(yíng))股份有限公司 | 14.50 |
| 169 | 江蘇 | 江蘇監豐生物化工股份有限公司 | 14.45 |
| 170 | 湖北 | 湖北凱龍楚興化工集團有限公司 | 14.45 |
| 171 | 上海 | 天洋新材(上海)科技股份有限公司 | 14.26 |
| 172 | 江蘇 | 江蘇艾津作物科技集團有限公司 | 14.21 |
| 173 | 安徽 | 安微華恒生物科技股份有限公司 | 14.19 |
| 174 | 上海 | 上海晶華陵粘新材料股份有限公司 | 14.14 |
| 175 | 天津 | 天津久日新材料股份有限公司 | 14.11 |
| 176 | 黑龍江 | 大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區南天實(shí)業(yè)有限公司 | 14.10 |
| 177 | 江蘇 | 中國石化集團南京化學(xué)工業(yè)有限公司 | 14.00 |
| 178 | 山東 | 山東億嘉農化有限公司 | 13.98 |
| 179 | 江蘇 | 無(wú)錫雙象超纖材料股份有限公司 | 13.98 |
| 180 | 山東 | 山東科賽基農挖股有限公司 | 13.87 |
| 181 | 安徽 | 合肥杰事杰新材料股份有限公司 | 13.81 |
| 182 | 山東 | 山東華陽(yáng)農藥化工集團有限公司 | 13.67 |
| 183 | 貴州 | 貴州中毅達股份有限公司 | 13.66 |
| 184 | 江蘇 | 江蘇龍燈化學(xué)有限公司 | 13.68 |
| 185 | 浙江 | 浙江光華科技服份有限公司 | 13.58 |
| 186 | 廣東 | 聚膠新材料股份有限公司 | 13.51 |
| 187 | 湖北 | 湖北和遠氣體股份有限公司 | 13.22 |
| 188 | 廣東 | 巨輪智能裝備服份有限公司 | 13.20 |
| 189 | 江蘇 | 江蘇糾牌農優(yōu)股份有限公司 | 13.10 |
| 190 | 廣東 | 廣州市聚賽龍工程塑料股份有限公司 | 13.04 |
| 191 | 廣東 | 珠海中富實(shí)業(yè)股份有限公司 | 13.02 |
| 192 | 安徽 | 安徽美佳新材料股份有限公司 | 12.98 |
| 193 | 江蘇 | 無(wú)錫百年通工業(yè)輸送有限公司 | 12. 90 |
| 194 | 山東 | 山東豐源輪胎制造股份有限公司 | 12.87 |
| 195 | 浙江 | 道明光學(xué)股份有限公司 | 12.87 |
| 196 | 山東 | 僑呂現代農業(yè)有限公司 | 12.82 |
| 197 | 廣東 | 廣東泉為科技股份有限公司 | 12.77 |
| 198 | 山東 | 山東三方化工集團有限公司 | 12.75 |
| 199 | 江蘇 | 雙樂(lè )顏料股份有限公司 | 12.71 |
| 200 | 云南 | 云南云維飛虎化工有限公司 | 12.60 |
| 201 | 上海 | 上海白金化工集團股份有限公司 | 12.59 |
| 202 | 遼寧 | 大連百做化學(xué)股份有限公司 | 12.57 |
| 208 | 浙江 | 寧波天龍電子服份有限公司 | 12.54 |
| 204 | 浙江 | 浙江新農化工股份有限公司 | 12.48 |
| 205 | 山東 | 青州市博奧炭黑有限責任公司 | 12.40 |
| 206 | 浙江 | 浙江字龍藥業(yè)有限公司 | 12.38 |
| 207 | 浙江 | 元創(chuàng )科技股份有限公司 | 12.20 |
| 208 | 河南 | 濮陀市中博石油化工有限公司 | 12.10 |
| 209 | 遼寧 | 鞍山七彩化學(xué)展份有限公司 | 12.09 |
| 210 | 上海 | 上海新陽(yáng)半導體材料股份有限公司 | 11.96 |
| 211 | 廣東 | 藻圳市金奧博科技股份有限公司 | 11.98 |
| 212 | 江蘇 | 江蘇萊科北學(xué)有限公司 | 11.90 |
| 213 | 陜西 | 陜西瑞科新材料股份有限公司 | 11.85 |
| 214 | 山東 | 新華制藥(壽光)有限公司 | 11.88 |
| 215 | 浙江 | 寧波潤禾高新材料科技股份有限公司 | 11.83 |
| 216 | 北京 | 北京中元成能源技術(shù)股份有限公司 | 1161 |
| 217 | 云南 | 云南云維股份有限公司 | 11.59 |
| 218 | 浙江 | 寧波長(cháng)陽(yáng)科拉服份有限公司 | 11.53 |
| 219 | 浙江 | 杭華油墨股份有限公司 | 11.39 |
| 220 | 四川 | 華融化學(xué)股份有限公司 | 11.35 |
| 221 | 天津 | 天津長(cháng)蘆漢潔鹽場(chǎng)有限責任公司 | 11.35 |
| 222 | 西藏 | 西藏高爭民爆股份有限公司 | 11.34 |
| 223 | 江蘇 | 新亞強硅化學(xué)股份有限公司 | 11.34 |
| 224 | 浙江 | 浙江巨圣氟優(yōu)學(xué)有限公司 | 11.38 |
| 225 | 海南 | 海南漢地阻光石油化工有限公司 | 11.33 |
| 226 | 江蘇 | 蘇州禾昌聚合材料股份有限公司 | 11.21 |
| 227 | 上海 | 上海明德立達生物科披有限公司 | 11.15 |
| 228 | 河北 | 唐山華曙實(shí)業(yè)股份有限公司 | 10.98 |
| 229 | 山西 | 山西同凜化工融份有限公司 | 10.90 |
| 230 | 黑龍江 | 大慶宏偉慶化石油化工有限公司 | 10.90 |
| 231 | 浙江 | 浙江峻和料技股份有限公司 | 10.90 |
| 232 | 浙江 | 浙江威爾達化工有限公司 | 10.88 |
| 233 | 河北 | 石家莊市油漆廠(chǎng) | 10.81 |
| 234 | 湖南 | 湖南恒光科報股份有限公司 | 10.80 |
| 235 | 江蘇 | 揚州是化新材料股份有限公司 | 10.78 |
| 236 | 江蘇 | 江蘇恒沖股份有限公司 | 10.74 |
| 237 | 江蘇 | 蘇州龍杰特種纖維股份有限公司 | 10.66 |
| 238 | 浙江 | 浙江大洋生物科技集團股份有限公司 | 10.58 |
| 239 | 吉林 | 吉林金秋農藥有限公司 | 10.57 |
| 240 | 湖北 | 顧地科技股份有限公司 | 10.56 |
| 241 | 河南 | 蘑林新材料科技股份有限公司 | 10.54 |
| 242 | 福建 | 嘉亨家化股份有限公司 | 10.52 |
| 243 | 云南 | 云南云葉化肥股份有限公司 | 10.49 |
| 244 | 山東 | 山東宏旭化學(xué)脫份有限公司 | 10.49 |
| 245 | 浙江 | 漸江聯(lián)盛化學(xué)股份有限公司 | 10.41 |
| 246 | 安徽 | 蘇農(廣德)生物科技有限公司 | 10.40 |
| 247 | 廣東 | 長(cháng)成新能股份有限公司 | 10.37 |
| 248 | 浙江 | 梳州福萊蒽特股份有限公司 | 10.3 |
| 249 | 河南 | 河南天邦石油化工有限公司 | 10.28 |
| 250 | 江蘇 | 江蘇快達農優(yōu)股份有限公司 | 10.22 |
| 251 | 北京 | 北京高盟新材料股份有限公司 | 10.16 |
| 252 | 四川 | 四川安達農森科技股份有限公司 | 10.15 |
| 253 | 山東 | 山東凱盛新材料股份有限公司 | 10.10 |
| 254 | 江蘇 | 匯蘇慰聯(lián)新材料科技股份有限公司 | 10.1 |
| 255 | 廣西 | 中國化學(xué)工業(yè)柱林工程有限公司 | 10.1 |
| 256 | 山西 | 山西金蘭化工股份有限公司 | 10.01 |
| 257 | 福建 | 惠爾明(福建)化學(xué)工業(yè)股份有限公司 | 9.98 |
| 258 | 浙江 | 浙江稿華新材料股份有限公司 | 9.94 |
| 259 | 北京 | 藍星(北京)化工機械有限公司 | 9.98 |
| 260 | 山東 | 恒天海龍股份有限公司 | 9.91 |
| 261 | 廣東 | 新綸新材料股份有限公司 | 9.79 |
| 262 | 江蘇 | 匯蘇寶眾寶達藥業(yè)股份有限公司 | 9.71 |
| 263 | 江蘇 | 匯蘇亞邦染料股份有限公司 | 9.66 |
| 264 | 山西 | 山西壺化集團股份有限公司 | 9.64 |
| 265 | 江蘇 | 江蘇常青樹(shù)新材料科技股份有限公司 | 9.64 |
| 266 | 山東 | 青品東方工業(yè)品(集團)有限公司 | 9.60 |
| 267 | 山東 | 山東美晨工業(yè)集團有限公司 | 9.60 |
| 268 | 福建 | 夏門(mén)唯科模塑科技股份有限公司 | 9.58 |
| 269 | 河南 | 河南硅烷科按發(fā)展股份有限公司 | 9.58 |
| 270 | 廣東 | 和精化集團有限公司 | 9.49 |
| 271 | 香港 | 海螂石油化工控股有限公司 | 9.39 |
| 272 | 江蘇 | 江陰江化微電子材料股份有限公司 | 9.39 |
| 273 | 廣東 | 廣東紅墻新材料股份有限公司 | 9.38 |
| 274 | 香港 | 中國龍天集團有限公司 | 9.34 |
| 275 | 江蘇 | 丹化化工科數服份有限公司 | 9.34 |
| 276 | 福建 | 通達創(chuàng )智(廈門(mén))股份有限公司 | 9.31 |
| 277 | 江蘇 | 江蘇恒部安防股份有限公司 | 9.30 |
| 278 | 廣西 | 環(huán)球新材國際挖股有限公司 | 9.29 |
| 279 | 四川 | 四川僑源氣體股份有限公司 | 9.18 |
| 280 | 河北 | 瑩科新材料股份有限公司 | 9. 16 |
| 281 | 四川 | 四川川不科技股份有限公司 | 9.07 |
| 282 | 江蘇 | 徐州斯爾克纖維科技股份有限公司 | 9.07 |
| 283 | 陜西 | 陜西美邦藥業(yè)集團股份有限公司 | 9.06 |
| 284 | 河北 | 河北冠龍農化有限公司 | 9.04 |
| 285 | 遼寧 | 冠寧信德新材料科技股份有限公司 | 9.04 |
| 286 | 江蘇 | 江蘇錦雞實(shí)業(yè)股份有限公司 | 9.00 |
| 287 | 遼寧 | 定寧鼎際得石化股份有限公司 | 9.00 |
| 288 | 云南 | 震安科破股份有限公司 | 8.97 |
| 289 | 江蘇 | 常州強力電子新材料股份有限公司 | 8.91 |
| 290 | 山東 | 山東威普斯橡膠股份有限公司 | 8.90 |
| 291 | 江蘇 | 南京暗光精細化工有限公司 | 8.90 |
| 292 | 廣東 | 拉芳家化股份有限公司 | 8.87 |
| 293 | 浙江 | 杭州大自然科技股份有限公司 | 8.84 |
| 294 | 山東 | 濟南天邦化工有限公司 | 8.83 |
| 295 | 浙江 | 華瑞達包裝材料股份有限公司 | 8.76 |
| 296 | 臺灣 | 興農藥業(yè)(中國)有限公司 | 8.69 |
| 297 | 安徽 | 安徽瑞辰植保工程有限公司 | 8.68 |
| 298 | 江蘇 | 尊州富美實(shí)植物保護劑有限公司 | 8.67 |
| 299 | 河南 | 中農發(fā)河南農化有限公司 | 8.66 |
| 300 | 澳門(mén) | 星謙發(fā)展控股有限公司 | 8.65 |
| 301 | 浙江 | 三力士股份有限公司 | 8.65 |
| 302 | 江蘇 | 江蘇華盛俚電材料股份有限公司 | 8.62 |
| 303 | 江蘇 | 江英瑞邦農化股份有限公司 | 8.61 |
| 304 | 河北 | 根為多生物科技股份有限公司 | 8.56 |
| 305 | 河南 | 洛陽(yáng)建龍微納新材料股份有限公司 | 8.54 |
| 306 | 廣西 | 廣西易多收生物科技有限公司 | 8.50 |
| 307 | 浙江 | 杭州格林達電子材料股份有限公司 | 8.48 |
| 308 | 湖北 | 湖北富邦種技股份有限公司 | 8.48 |
| 309 | 山東 | 灌坊亞早化學(xué)股份有限公司 | 8.47 |
| 310 | 河南 | 河南心連心源清能源股份有限公司 | 8.46 |
| 311 | 山東 | 溺博新農基作物科學(xué)有限公司 | 8.44 |
| 312 | 重慶 | 重慶樹(shù)榮作物科學(xué)有限公司 | 8.36 |
| 313 | 江蘇 | 江蘇強盛功能化學(xué)股份有限公司 | 8.35 |
| 314 | 遼寧 | 營(yíng)口風(fēng)光新材料股份有限公司 | 8.35 |
| 315 | 山東 | 山東華陽(yáng)迪爾化工股份有限公司 | 8.31 |
| 316 | 江蘇 | 江蘇江南高纖股份有限公司 | 8.31 |
| 317 | 安徽 | 安徽眾邦生物工程有限公司 | 8.28 |
| 318 | 安徽 | 安徽森泰木塑集團股份有限公司 | 8.21 |
| 319 | 山東 | 山東斯遞爾化工科技有限公司 | 8.10 |
| 320 | 浙江 | 杭州清陽(yáng)種技股份有限公司 | 8.01 |
| 321 | 河南 | 范縣誠信石化有限公司 | 8.00 |
| 322 | 河南 | 濮陽(yáng)可利威化工有限公司 | 8.00 |
| 323 | 江蘇 | 中簡(jiǎn)科技股份有限公司 | 7.97 |
| 324 | 江蘇 | 江蘇維尤納特精細化工有限公司 | 7.97 |
| 325 | 江蘇 | 江勞嘉好熱熔膠股份有限公司 | 7.95 |
| 326 | 浙江 | 浙江揚帆新材料股份有限公司 | 7.92 |
| 327 | 江蘇 | 蘇州寶麗迪材料科技股份有限公司 | 7.92 |
| 328 | 山東 | 青島康普頓科技股份有限公司 | 7.92 |
| 329 | 山東 | 青島三樣種技股份有限公司 | 7.90 |
| 330 | 福建 | 福建中源新能源股份有限公司 | 7.87 |
| 331 | 遼寧 | 遼寧科降精細化工股份有限公司 | 7.81 |
| 332 | 天津 | 天津三卓韓一橡塑科技股份有限公司 | 7.80 |
| 333 | 安徽 | 績(jì)溪縣慶豐天鷹生化有限公司 | 7.80 |
| 334 | 河南 | 漯河市新旺化工有限公司 | 7.79 |
| 335 | 山東 | 無(wú)桃中海新鋁材科技有限公司 | 7.78 |
| 336 | 陜西 | 通源石油種技集團股份有限公司 | 7.69 |
| 337 | 上海 | 上海雅運紡織化工股份有限公司 | 7.68 |
| 338 | 浙江 | 紹興貝斯美能工股份有限公司 | 7.68 |
| 339 | 江蘇 | 江蘇永安化工有限公司 | 7.68 |
| 340 | 山東 | 青島千里行集困有限公司 | 7.60 |
| 341 | 浙江 | 浙江本立科技股份有限公司 | 7.59 |
| 342 | 上海 | 上海安諾其集團股份有限公司 | 7.5 |
| 343 | 河北 | 河北建新化工股份有限公司 | 7.42 |
| 344 | 廣東 | 金富科按股份有限公司 | 7.38 |
| 345 | 江蘇 | 南通江天化學(xué)股份有限公司 | 7.3? |
| 346 | 河南 | 濮陽(yáng)圣愷環(huán)保新材料科技股份葡限公司 | 7.37 |
| 347 | 江蘇 | 江蘇春江潤用農化有限公司 | 7.36 |
| 348 | 廣東 | 深圳市容夫感光科按股份有限公司 | 7.35 |
| 349 | 浙江 | 浙江星華新材料集團股份有限公司 | 7.33 |
| 350 | 江蘇 | 常茂生物化學(xué)工程股份有限公司 | 7.31 |
| 351 | 河南 | 濮陽(yáng)市聯(lián)眾興業(yè)化工有限公司 | 7.30 |
| 352 | 山東 | 山東樂(lè )化漆業(yè)股份有限公司 | 7.22 |
| 353 | 江蘇 | 江蘇中晟高科環(huán)境股份有限公司 | 7.22 |
| 354 | 廣東 | 深圳市杰美特科技股份有限公司 | 7.19 |
