銷(xiāo)量最好的汽車(chē)是哪個(gè)?截止2024年10月,在排行榜123網(wǎng)統計的1367種車(chē)型當中,特斯拉Model Y以總銷(xiāo)量373852輛成績(jì)位居第一名,而海鷗、軒逸分別位居第二和第三名。
本網(wǎng)站統計了國產(chǎn)、日韓系、德系、美系等各大品牌汽車(chē)車(chē)型銷(xiāo)量,您可以通過(guò)搜索車(chē)型或品牌進(jìn)行查詢(xún)。
排名 | 車(chē)型 | 10月銷(xiāo)量 | 2024總銷(xiāo)量 | 所屬品牌 |
---|---|---|---|---|
1 | 特斯拉Model Y | 36204 | 373852 | 特斯拉 |
2 | 海鷗 | 51288 | 348683 | 比亞迪 |
3 | 軒逸 | 31942 | 272146 | 日產(chǎn) |
4 | 秦PLUS DM-i | 27431 | 253549 | 比亞迪 |
5 | 大眾朗逸 | 32365 | 251201 | 大眾 |
6 | 比亞迪元PLUS | 28676 | 225775 | 比亞迪 |
7 | 宋PLUS DM-i | 26364 | 220483 | 比亞迪 |
8 | 宋Pro DM-I | 22615 | 195600 | 比亞迪 |
9 | 大眾速騰 | 22822 | 193643 | 大眾 |
10 | 帕薩特 | 23973 | 191499 | 大眾 |
11 | 五菱宏光MINIEV | 34185 | 188617 | 五菱汽車(chē) |
12 | 驅逐艦 05 | 22055 | 179684 | 比亞迪 |
13 | 鋒蘭達 | 20526 | 170169 | 豐田 |
14 | 吉利星越L | 24465 | 167677 | 吉利汽車(chē) |
15 | 長(cháng)安CS75 Plus | 21574 | 167449 | 長(cháng)安 |
16 | 問(wèn)界M7 | 15132 | 166510 | AITO |
17 | 秦L DM-i | 39316 | 165581 | 比亞迪 |
18 | 五菱繽果 | 24106 | 152809 | 五菱汽車(chē) |
19 | TAV4榮放 | 20068 | 149050 | 豐田 |
20 | 秦PLUS EV | 12377 | 148980 | 比亞迪 |
21 | 卡羅拉銳放 | 17766 | 148517 | 豐田 |
22 | 本田CR-V | 18499 | 143092 | 本田 |
23 | 奧迪A6L | 13731 | 141673 | 奧迪 |
24 | 理想L6 | 25814 | 140170 | 理想汽車(chē) |
25 | 邁騰 | 18890 | 137887 | 大眾 |
26 | 海豹06 DM-i | 38069 | 137455 | 比亞迪 |
27 | 奇瑞瑞虎8 | 21625 | 137343 | 奇瑞 |
28 | 奔馳C級 | 10800 | 134490 | 奔馳 |
29 | AION Y | 13587 | 134394 | 埃安 |
30 | 比亞迪海豚 | 18231 | 129475 | 比亞迪 |
31 | 大眾探岳 | 18494 | 127308 | 大眾 |
32 | 特斯拉Model3 | 4281 | 126833 | 特斯拉 |
33 | 吉利星瑞 | 14035 | 126147 | 吉利汽車(chē) |
34 | 問(wèn)界M9 | 16595 | 124731 | AITO |
35 | 豐田凱美瑞 | 18647 | 124062 | 豐田 |
36 | 大眾途觀(guān)L | 18397 | 123849 | 大眾 |
37 | 奔馳GLC | 8710 | 122924 | 奔馳 |
38 | 紅旗H5 | 14845 | 118917 | 紅旗 |
39 | 寶馬3系 | 11349 | 118867 | 寶馬 |
40 | AION S | 9128 | 117885 | 埃安 |
41 | 宋PLUS EV | 16828 | 117474 | 比亞迪 |
42 | 逸動(dòng) | 15846 | 117251 | 長(cháng)安 |
43 | 奧迪Q5L | 13807 | 116208 | 奧迪 |
44 | 長(cháng)安Lumin | 17040 | 115510 | 長(cháng)安 |
45 | 奔馳E級 | 14500 | 114606 | 奔馳 |
46 | 威蘭達 | 14595 | 112651 | 豐田 |
47 | 本田雅閣 | 13452 | 112450 | 本田 |
48 | 理想L7 | 11841 | 109784 | 理想汽車(chē) |
49 | 唐DM-I | 13344 | 103314 | 比亞迪 |
50 | 漢DM-i | 19529 | 102978 | 比亞迪 |
51 | 艾瑞澤8 | 13307 | 102459 | 奇瑞 |
52 | 熊貓 | 15616 | 101913 | 吉利汽車(chē) |
53 | 哈弗H6 | 10360 | 101230 | 哈弗 |
54 | 吉利帝豪 | 10127 | 98398 | 吉利汽車(chē) |
55 | 元UP | 20216 | 94896 | 比亞迪 |
56 | 博越L | 13447 | 94464 | 吉利汽車(chē) |
57 | 本田皓影 | 12982 | 93028 | 本田 |
58 | 小米SU7 | 20726 | 90516 | 小米汽車(chē) |
59 | 日產(chǎn)逍客 | 8217 | 89961 | 日產(chǎn) |
60 | 奧迪A4L | 8061 | 89857 | 奧迪 |
61 | 豐田卡羅拉 | 7397 | 89239 | 豐田 |
62 | 捷途旅行者 | 9222 | 88393 | 捷途 |
63 | 寶馬X3 | 10107 | 87289 | 寶馬 |
64 | 捷途X70 | 10848 | 86669 | 捷途 |
65 | 極氪001 | 5870 | 85686 | 極氪 |
66 | 哈弗大狗 | 14378 | 85084 | 哈弗 |
67 | 騰勢D9 DM-i | 7006 | 82747 | 騰勢 |
68 | 本田思域 | 7836 | 80216 | 本田 |
69 | 紅旗HS5 | 7421 | 78842 | 紅旗 |
70 | 大眾寶來(lái) | 7166 | 78448 | 大眾 |
71 | 大眾ID.3 | 9998 | 74796 | 大眾 |
72 | 深藍S7 | 11685 | 73855 | 深藍汽車(chē) |
73 | 大眾途岳 | 13915 | 73511 | 大眾 |
74 | 豐田賽那 | 8374 | 73446 | 豐田 |
75 | 紅旗E-QM5 | 6061 | 73405 | 紅旗 |
76 | 理想L9 | 6493 | 71954 | 理想汽車(chē) |
77 | 寶馬x5 | 6555 | 71618 | 寶馬 |
78 | 五菱宏光 | 8162 | 71387 | 五菱汽車(chē) |
79 | 比亞迪漢EV | 8853 | 70875 | 比亞迪 |
80 | 吉利繽越 | 9446 | 70307 | 吉利汽車(chē) |
81 | 寶馬X1 | 7056 | 70252 | 寶馬 |
82 | 寶馬5系 | 9387 | 69524 | 寶馬 |
83 | 長(cháng)安UNI-V | 5575 | 69282 | 長(cháng)安 |
84 | 伊蘭特 | 4087 | 68021 | 現代 |
85 | 型格 | 6366 | 65703 | 本田 |
86 | 宋L DM | 25198 | 65087 | 比亞迪 |
87 | 豐田亞洲龍 | 11064 | 64745 | 豐田 |
88 | 豐田漢蘭達 | 8043 | 64737 | 豐田 |
89 | 領(lǐng)克08 EM-P | 8571 | 63516 | 領(lǐng)克 |
90 | 銀河L7 | 7436 | 63244 | 吉利銀河 |
91 | 理想L8 | 6471 | 62669 | 理想汽車(chē) |
92 | 坦克300 | 5027 | 62499 | 坦克 |
93 | 蔚來(lái)ES6 | 6471 | 62085 | 蔚來(lái) |
94 | 零跑C11 | 10286 | 61732 | 零跑汽車(chē) |
95 | 豐田雷凌 | 6635 | 59994 | 豐田 |
96 | 日產(chǎn)天籟 | 7709 | 59106 | 日產(chǎn) |
97 | 格瑞維亞 | 8373 | 58139 | 豐田 |
98 | 凌渡 | 6081 | 57321 | 大眾 |
99 | 零跑C10 | 7913 | 53140 | 零跑汽車(chē) |
100 | 傳祺M8 | 5150 | 53114 | 廣汽傳祺 |
《消費者報告》于2024年2月27日發(fā)布年度汽車(chē)品牌與最佳車(chē)型排行,寶馬榮獲榜首,特斯拉Model Y為頂級純電動(dòng)車(chē)。綜合排行考量了34個(gè)品牌的路測成績(jì)、可靠性預測、車(chē)主滿(mǎn)意度及安全性。該機構年檢評估約50款新車(chē),并在多個(gè)級別類(lèi)別中選出佼佼者,強調安全與環(huán)保。汽車(chē)測試高級總監Jake Fisher稱(chēng),品牌排名基于旗下車(chē)型的平均表現。
日前美國知名雜志《消費者報告》公布了2024年十大最佳車(chē)型,包括斯巴魯、豐田、馬自達、福特、特斯拉和寶馬等品牌。豐田品牌以四種混合動(dòng)力及插電式車(chē)型領(lǐng)跑,斯巴魯有兩款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被評為最佳電動(dòng)車(chē),這得益于其在美銷(xiāo)量突出以及其充電網(wǎng)絡(luò )的可靠性。下面是排行榜123網(wǎng)整理的上榜的10款汽車(chē)。
排行榜123網(wǎng)用戶(hù)列舉了最新世界10大限量豪車(chē)排行榜,為您推薦全球限量版豪車(chē)排名,其中包括勞斯萊斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪車(chē),告訴您全球限量版豪車(chē)有哪些,世界十大豪車(chē)排行榜均為用戶(hù)票選,供您參考。
都有很高的性?xún)r(jià)比,每款車(chē)型都有不同的優(yōu)點(diǎn),它們的品質(zhì)可靠、性能卓越,技術(shù)創(chuàng )新方面也一直在創(chuàng )新,排行榜123網(wǎng)告訴您2024年十佳車(chē)型有哪些。
前不久全球著(zhù)名評估機構“品牌金融”發(fā)布了2024年汽車(chē)行業(yè)報告,報告評選出了全球最有價(jià)值的100個(gè)汽車(chē)品牌,梅賽德斯奔馳重新奪得榜首,特斯拉退居第二,豐田汽車(chē)仍穩居第三。
一轉眼2024年又過(guò)去了一半,就在前幾天各大新能源汽車(chē)廠(chǎng)紛紛公布了自己2024年6月的銷(xiāo)售數據,其中比亞迪連續四個(gè)月銷(xiāo)量超30萬(wàn)輛位居第一,長(cháng)安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。
世界領(lǐng)先高性能跑車(chē)制作商之一,有不少的車(chē)進(jìn)入到收藏家手中,這也顯示了這些車(chē)的稀有,排行榜123網(wǎng)查詢(xún)各大網(wǎng)站,整理了邁凱倫十大最貴車(chē)型。
制造了不少頂級的豪車(chē),制造出來(lái)的汽車(chē)在性能和舒適度都很好,排行榜123網(wǎng)查詢(xún)各大網(wǎng)站,整理了勞斯萊斯十大最貴車(chē)型。
制造出了很多性能很好的汽車(chē),讓駕駛者的有很好的駕駛體驗,排行榜123網(wǎng)查詢(xún)各大網(wǎng)站,整理出阿斯頓馬丁十大最貴車(chē)型,其中.阿斯頓·馬丁One-77是全球只有77臺的,以下是詳細榜單。
速度永遠是人類(lèi)追求的極限,這點(diǎn)從賽車(chē)時(shí)速上就能看出來(lái),排行榜123網(wǎng)查詢(xún)了各大網(wǎng)站,統計出了世界十大時(shí)速最高的賽車(chē),其中排行第一的軒尼詩(shī)Venom GT是世界最快跑車(chē),該跑車(chē)每小時(shí)最高
瑪莎拉蒂全球知名豪華汽車(chē)制造商,排行榜123網(wǎng)查閱了各大汽車(chē)網(wǎng)站數據,統計出了瑪莎拉蒂十大最貴車(chē)型,第一是瑪莎拉蒂MC12這款跑車(chē)全球僅有50輛,最基礎的配置也要1955萬(wàn)元。
保時(shí)捷是隸屬大眾旗下的著(zhù)名豪華汽車(chē)品牌,在全球范圍內廣受喜歡,排行榜123網(wǎng)查詢(xún)了保時(shí)捷各類(lèi)車(chē)型,統計了保時(shí)捷十大最貴車(chē)型。
奧迪憑借動(dòng)感的設計、強勁的性能和尖端的科技而聞名,目前旗下也有很多車(chē)型,排行榜123網(wǎng)查詢(xún)了奧迪各類(lèi)車(chē)型,為大家介紹奧迪最貴的車(chē)排名前十。