在最新的銀行家雜全球1000強銀行中,中國工商位居第一,并且在2018全球銀行排名100強 中總資產(chǎn)依然位居第一,那么工商銀行市值全球第一嗎?其實(shí)不是,在工商之前還有一位來(lái)自美國的銀行,那就是摩根,截止目前摩根的市值依然徘徊在3500~3600億美元之間,工商緊隨其后,我們一起來(lái)看看完整的市值榜單吧。
世界50大銀行市值排名
| 排名 | 銀行名 | 市值(十億美元) | 
| 1 | 摩根大通公司 | 364.35 | 
| 2 | 中國工商銀行 | 308.63 | 
| 3 | 美國銀行 | 294.45 | 
| 4 | 富國銀行 | 263.09 | 
| 5 | 中國建設銀行 | 253.3 | 
| 6 | 匯豐控股有限公司 | 194.07 | 
| 7 | 中國農業(yè)銀行 | 181.4 | 
| 8 | 花旗集團 | 170.06 | 
| 9 | 中國銀行 | 167.89 | 
| 10 | 招商銀行 | 110.84 | 
| 11 | 加拿大皇家銀行 | 109.06 | 
| 12 | 多倫多道明銀行 | 107.82 | 
| 13 | 聯(lián)邦銀行 | 91.61 | 
| 14 | 摩根士丹利 | 88.76 | 
| 15 | 高盛 | 88.62 | 
| 16 | 桑坦德銀行 | 86.79 | 
| 17 | 三菱UFJ金融集團 | 85.48 | 
| 18 | 美國合眾銀行 | 82.11 | 
| 19 | 法國巴黎銀行 | 77.54 | 
| 20 | 加拿大豐業(yè)銀行 | 73.04 | 
| 21 | 西太平洋銀行 | 71.84 | 
| 22 | 巴西伊塔烏聯(lián)合銀行 | 71.19 | 
| 23 | PNC金融服務(wù)集團 | 67.33 | 
| 24 | 交通銀行 | 64.54 | 
| 25 | 勞埃德銀行集團 | 60.58 | 
| 26 | 住友三井金融集團 | 58.82 | 
| 27 | 瑞銀(UBS) | 58.66 | 
| 28 | 澳大利亞和新西蘭銀行集團 | 58.56 | 
| 29 | ING集團 | 57.97 | 
| 30 | 紐約梅隆銀行 | 55.34 | 
| 31 | 澳大利亞國民銀行 | 54.87 | 
| 32 | 意大利聯(lián)合圣保羅銀行 | 51.96 | 
| 33 | 巴西布拉德斯科銀行 | 49.84 | 
| 34 | 蒙特利爾銀行 | 49.66 | 
| 35 | 美國第一資本投資國際集團 | 45.73 | 
| 36 | 巴克萊PLC | 45.68 | 
| 37 | 畢爾巴鄂比斯開(kāi)銀行 | 45.53 | 
| 38 | 瑞穗金融集團 | 44.6 | 
| 39 | 蘇格蘭皇家銀行集團 | 44.54 | 
| 40 | 中信銀行 | 43.63 | 
| 41 | 中國民生銀行 | 42.1 | 
| 42 | 瑞士信貸 | 39.83 | 
| 43 | 瑞典北歐聯(lián)合銀行 | 39.31 | 
| 44 | 法國農業(yè)信貸銀行 | 39.07 | 
| 45 | 意大利聯(lián)合信貸銀行 | 38.89 | 
| 46 | 加拿大帝國商業(yè)銀行 | 38.86 | 
| 47 | 法國興業(yè)銀行 | 34.82 | 
| 48 | 渣打銀行 | 33.2 | 
| 49 | KBC集團 | 32.93 | 
| 50 | 印度國家銀行 | 32.91 | 










