2017年廈門(mén)100強企業(yè)排名
| 排名 | 公司名稱(chēng) |
| 31 | 福建省煙草公司廈門(mén)分公司 |
| 32 | 廈門(mén)古龍集團有限公司 |
| 33 | 廈門(mén)銀鷺集團有限公司 |
| 34 | 廈門(mén)寶龍集團發(fā)展有限公司 |
| 35 | 鑫東森集團有限公司 |
| 36 | 廈門(mén)松下電子信息有限公司 |
| 37 | 廈門(mén)多威電子有限公司 |
| 38 | 林德(中國)叉車(chē)有限公司 |
| 39 | 聯(lián)發(fā)集團有限公司 |
| 40 | 廈門(mén)國際航空港集團有限公司 |
| 41 | 廈門(mén)市嘉晟對外貿易有限公司 |
| 42 | 廈門(mén)海澳集團有限公司 |
| 43 | 廈門(mén)市國光工貿發(fā)展有限公司 |
| 44 | 廈門(mén)集力發(fā)展股份有限公司 |
| 45 | 廈門(mén)嘉聯(lián)恒進(jìn)出口有限公司 |
| 46 | 廈門(mén)源昌集團有限公司 |
| 47 | 廈門(mén)正新海燕輪胎有限公司 |
| 48 | 福建省五金礦產(chǎn)廈門(mén)進(jìn)出口公司 |
| 49 | 廈門(mén)中盛糧油企業(yè)有限公司 |
| 50 | 廈門(mén)華融集團有限公司 |
| 51 | 廈門(mén)ABB低壓電器設備有限公司 |
| 52 | 廈門(mén)新景地集團有限公司 |
| 53 | 廈門(mén)通士達有限公司 |
| 54 | 廈門(mén)進(jìn)雄企業(yè)有限公司 |
| 55 | 廈門(mén)公交集團有限公司 |
| 56 | 廈門(mén)銀祥集團有限公司 |
| 57 | 廈門(mén)水務(wù)集團有限公司 |
| 58 | 廈門(mén)中寶汽車(chē)有限公司 |
| 59 | 福建省廈門(mén)醫藥采購供應站 |
| 60 | 廈門(mén)中鐵建設有限公司 |
| 61 | 廈門(mén)三峽國際貿易有限公司 |
| 62 | 廈門(mén)涌泉集團有限公司 |
| 63 | 廈門(mén)蒙發(fā)利科技(集團)有限公司 |
| 64 | 廈門(mén)星鯊藥業(yè)集團有限公司 |
| 65 | 廈門(mén)富士電氣化學(xué)有限公司 |
點(diǎn)擊下一頁(yè),繼續閱讀2017年廈門(mén)百強企業(yè)名單,2017年廈門(mén)100強企業(yè)排名?! ?










