根據2022年中國統計年鑒公布的中國各省葡萄產(chǎn)量數據來(lái)看,新疆排名第一,產(chǎn)量為316.48 萬(wàn)噸,遠超其他省份,河北和山東則分別排名第二和第三,產(chǎn)量分別是134.15 萬(wàn)噸和122.33萬(wàn)噸,排名第四到十位的省份則分別是云南、河南、陜西、遼寧、浙江、廣西和江蘇。
2022年時(shí)中國葡萄總產(chǎn)量為2741.7萬(wàn)噸,排名前十的省份累計產(chǎn)量達1145.51萬(wàn)噸,占總產(chǎn)量的41.78%。

中國各省葡萄產(chǎn)量排名一覽表
| 排名 | 省份 | 葡萄產(chǎn)量(萬(wàn)噸) |
| 1 | 新疆 | 316.48 |
| 2 | 河北 | 134.15 |
| 3 | 山東 | 122.33 |
| 4 | 云南 | 101.32 |
| 5 | 河南 | 90.47 |
| 6 | 陜西 | 89.08 |
| 7 | 遼寧 | 80.72 |
| 8 | 浙江 | 73.66 |
| 9 | 廣西 | 72.00 |
| 10 | 江蘇 | 65.30 |
| 11 | 安徽 | 57.27 |
| 12 | 四川 | 54.21 |
| 13 | 山西 | 43.97 |
| 14 | 貴州 | 41.14 |
| 15 | 湖北 | 32.33 |
| 16 | 湖南 | 27.77 |
| 17 | 甘肅 | 26.74 |
| 18 | 福建 | 24.43 |
| 19 | 寧夏 | 20.86 |
| 20 | 重慶 | 13.25 |
| 21 | 江西 | 11.58 |
| 22 | 黑龍江 | 8.21 |
| 23 | 吉林 | 8.13 |
| 24 | 廣東 | 6.37 |
| 25 | 天津 | 6.07 |
| 26 | 內蒙古 | 4.58 |
| 27 | 上海 | 3.93 |
| 28 | 北京 | 1.01 |
| 29 | 西藏 | 0.41 |
| 30 | 青海 | 0.02 |
| 31 | 海南 | —— |










