根據2022年中國統計年鑒公布的中國各省梨產(chǎn)量數據來(lái)看,排名第一的城市為河北,產(chǎn)量為391.03萬(wàn)噸,遠超第二200萬(wàn)噸,新疆和河南分別排名第二和第三,產(chǎn)量分別是151.37 萬(wàn)噸和140.80 萬(wàn)噸,排名第四到十位的省份則分別是安徽、山西、遼寧、山東、陜西、四川和云南。
根據國家統計局數據來(lái)看,2022年時(shí)中國梨總產(chǎn)量為1926.53萬(wàn)噸,排名前十的省份累計產(chǎn)量達1502.5萬(wàn)噸,占總產(chǎn)量的77.99%。

中國各省梨產(chǎn)量排名一覽表
| 排名 | 省份 | 梨產(chǎn)量(萬(wàn)噸) |
| 1 | 河北 | 391.03 |
| 2 | 新疆 | 151.37 |
| 3 | 河南 | 140.80 |
| 4 | 安徽 | 135.01 |
| 5 | 山西 | 134.46 |
| 6 | 遼寧 | 130.13 |
| 7 | 山東 | 128.18 |
| 8 | 陜西 | 108.07 |
| 9 | 四川 | 98.89 |
| 10 | 云南 | 84.56 |
| 11 | 江蘇 | 77.53 |
| 12 | 貴州 | 53.30 |
| 13 | 廣西 | 50.78 |
| 14 | 湖北 | 42.42 |
| 15 | 重慶 | 33.80 |
| 16 | 浙江 | 32.30 |
| 17 | 甘肅 | 26.28 |
| 18 | 湖南 | 20.84 |
| 19 | 福建 | 20.76 |
| 20 | 江西 | 16.20 |
| 21 | 廣東 | 12.98 |
| 22 | 內蒙古 | 8.43 |
| 23 | 吉林 | 8.27 |
| 24 | 天津 | 6.36 |
| 25 | 黑龍江 | 5.07 |
| 26 | 北京 | 4.33 |
| 27 | 上海 | 2.25 |
| 28 | 寧夏 | 1.48 |
| 29 | 青海 | 0.48 |
| 30 | 西藏 | 0.17 |
| 31 | 海南 | —— |










