前不久,MoneyGeek網(wǎng)站使用聯(lián)邦調查局的犯罪數據對302個(gè)人口超過(guò)10萬(wàn)的城市進(jìn)行了評估,發(fā)布了《2024美國最安全城市的年度報告》,報告列出了美國的15個(gè)最安全城市和15個(gè)最危險城市,依據每個(gè)城市的人均犯罪經(jīng)濟損失成本進(jìn)行排名。
根據報告顯示,2022年美國城市的人均犯罪損失成本明細顯著(zhù),暴力犯罪的損失超過(guò)2,000美元,財產(chǎn)犯罪則僅198美元。暴力犯罪占比18.5%,財產(chǎn)犯罪占比81.5%。大城市的平均損失成本為3,325美元,高出中等城市74%。加州千橡市以每人241美元的損失率成為最安全城市,而阿拉巴馬州的伯明翰則以每人11,392美元的損失率列為最危險城市。
美國2024最安全和最危險城市排名
| 美國2024最安全和最危險城市排名 | ||
| 美國最安全的城市 Top 15 | ||
| 排名 | 城市 | 人均犯罪成本 | 
| 1 | 加利福尼亞州千橡樹(shù) | $241 | 
| 2 | 印第安納州漁民 | $296 | 
| 3 | 彭布羅克松樹(shù)。佛羅里達州 | $322 | 
| 4 | 德克薩斯州皮爾蘭 | $328 | 
| 5 | 吉爾伯特 | $356 | 
| 6 | 加利福尼亞州歐文 | $364 | 
| 7 | 珊瑚泉,佛羅里達州 | $375 | 
| 8 | 內珀維爾 | $402 | 
| 9 | 加利福尼亞州西米谷 | $404 | 
| 10 | 印第安納州卡梅爾 | $405 | 
| 11 | 驚喜吧阿茲 | $418 | 
| 12 | 德克薩斯州普萊諾 | $420 | 
| 13 | 埃爾克格羅夫 | $427 | 
| 14 | 德克薩斯州麥金尼 | $437 | 
| 15 | 特梅庫拉,加利福尼亞州 | $461 | 
| 美國最危險的城市Top15 | ||
| 排名 | 城市 | 人均犯罪成本 | 
| 1 | 阿拉巴馬州伯明翰 | $11,392 | 
| 2 | 新奧爾良,路易斯安那州 | $11,094 | 
| 3 | 圣路易斯,密蘇里州 | $11,055 | 
| 4 | 密歌根州底特律 | $9,281 | 
| 5 | 田納西州孟菲斯 | $9,056 | 
| 6 | 馬里蘭州巴爾的摩 | $8,160 | 
| 7 | 阿肯色州小石城 | $7,781 | 
| 8 | 俄亥俄州克利夫蘭 | $7,397 | 
| 9 | 密爾沃基,威斯康星州 | $7,029 | 
| 10 | 堪薩斯城,密蘇里州 | $6,398 | 
| 11 | 科羅拉多州普韋布洛 | $5,979 | 
| 12 | 奧克蘭,加利福尼亞州 | $5,710 | 
| 13 | 加利福尼亞州圣貝納迪諾 | $5,691 | 
| 14 | 賓夕法尼亞州費城 | $5,570 | 
| 15 | 佐治亞州亞特蘭大 | $5,502 | 

 
        
		        









