2020中國城市在綜合經(jīng)濟競爭力排行榜已經(jīng)出爐,根據數據可以看到,排名前三的分別是深圳、香港和上海,下面跟小編一起來(lái)看一下上榜城市的具體情況吧。
2020中國城市綜合經(jīng)濟競爭力排行榜
1. 深圳
2. 香港
3. 上海
4. 北京
5. 廣州
6. 蘇州
7. 臺北
8. 南京
9. 武漢
10. 無(wú)錫
1.深圳
面積:1997.47 km2
人口數量:1343.88萬(wàn)人
該城市是一個(gè)國際化的城市,是我國第一個(gè)實(shí)行改革開(kāi)放的地區,它有著(zhù)“中國硅谷”的稱(chēng)號,是全國性的經(jīng)濟中心城市,水陸空交通便利,與香港隔海相連。
2.香港
面積:1106.66 km2
人口數量:752萬(wàn)人
世界五大超一線(xiàn)城市 之一,該城市所實(shí)行的是資本主義制度,它是一所中西方文化交融城市,是全球三大金融中心之一,經(jīng)濟發(fā)展迅速,生活水準極高,房?jì)r(jià)也是始終處于世界先列,人口密度高,在全球有著(zhù)極高的聲譽(yù)和競爭力。
3. 上海
面積:6340.5 km2
人口數量:2428.14萬(wàn)人
它又被稱(chēng)為“魔都”,是我國經(jīng)濟和金融發(fā)展的中心城市,著(zhù)名的金融中心陸家嘴更是眾多銀行總部的所在地,并且該城市與長(cháng)江、東海相鄰,還是全球最繁華的貿易港口之一。
4. 北京
面積:16410.54 km2
人口數量:2153.6萬(wàn)人
它是我國的首都城市,也是世界一線(xiàn)城市,有著(zhù)悠久的歷史,是眾多朝代的都城所在,歷史遺跡眾多,旅游景點(diǎn)豐富,是中國五大最具古韻城市 之一,教育資源始終處于領(lǐng)先水平,是眾多知名高校的所在地,水陸空交通便利,經(jīng)濟發(fā)展始終與國際接軌。
5. 廣州
面積:7434.4 km2
人口數量:1530.59萬(wàn)人
該城市有著(zhù)“南大門(mén)”的稱(chēng)號,是我國第一批沿海開(kāi)放城市,也是我國對外貿易的中心城市之一,引導了眾多的外資企業(yè)入駐,經(jīng)濟發(fā)展處于全國領(lǐng)先水平,眾多的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)坐落其中,除此之外它還是我國的通信樞紐城市和醫療中心城市。
6. 蘇州
面積:8657.32 km2
人口數量:1074.99萬(wàn)
該城市的旅游資源豐富,獨具特色的建筑風(fēng)格更是讓他有著(zhù)“人間天堂”的美譽(yù),地處長(cháng)江三角洲,水陸交通便利,著(zhù)名的京杭大運河就是從其中穿行而過(guò)。
7. 臺北
面積:271.8 km2
人口數量:275萬(wàn)人
該城市的地理面積狹小,但是經(jīng)濟發(fā)展處于領(lǐng)先水平,它作為臺灣省的政治和經(jīng)濟中心,眾多的企業(yè)都在此處設立總部,人口密度大,交通便利,獨特的人文景觀(guān)更是吸引了許多人們前來(lái)游玩。
8. 南京
面積:6587.02 km2
人口數量:850.0 萬(wàn)
該城市是江蘇省的省會(huì )城市,有著(zhù)悠久的歷史,是眾多文人墨客的聚集地,歷史底蘊深厚,教育水平處于全國先列,是洋務(wù)運動(dòng)的發(fā)源地,也是民國首都所在地,工業(yè)發(fā)展處于全國領(lǐng)先水平。
9. 武漢
面積:8569.15 km2
人口數量:1121.20萬(wàn)人
該城市地理交通便利,有著(zhù)“九省通衢”的美譽(yù),是我國重要的經(jīng)濟中心城市之一,也是我國重要的工業(yè)基地之一,光谷更是有著(zhù)眾多的高水平科技匯集其中,在全球都有著(zhù)很高的影響力。
10. 無(wú)錫
面積:4627.47 km2
人口數量:659.15萬(wàn)
該城市地處長(cháng)江三角洲,地理位置優(yōu)越,旅游景點(diǎn)眾多,還是江南文明的發(fā)源地,歷史悠久,在該地還形成了獨特的鄉鎮工業(yè)。
2020中國城市綜合經(jīng)濟競爭力排行榜全部榜單
| 排名 | 城市 |
| 1 | 深圳 |
| 2 | 香港 |
| 3 | 上海 |
| 4 | 北京 |
| 5 | 廣州 |
| 6 | 蘇州 |
| 7 | 臺北 |
| 8 | 南京 |
| 9 | 武漢 |
| 10 | 無(wú)錫 |
| 11 | 杭州 |
| 12 | 成都 |
| 13 | 寧波 |
| 14 | 佛山 |
| 15 | 澳門(mén) |
| 16 | 長(cháng)沙 |
| 17 | 青島 |
| 18 | 常州 |
| 19 | 東莞 |
| 20 | 鄭州 |
| 21 | 合肥 |
| 22 | 廈門(mén) |
| 23 | 高雄 |
| 24 | 珠海 |
| 25 | 南通 |
| 26 | 福州 |
| 27 | 泉州 |
| 28 | 西安 |
| 29 | 濟南 |
| 30 | 重慶 |
| 31 | 臺中 |
| 32 | 揚州 |
| 33 | 煙臺 |
| 34 | 泰州 |
| 35 | 鎮江 |
| 36 | 中山 |
| 37 | 新竹 |
| 38 | 嘉興 |
| 39 | 徐州 |
| 40 | 南昌 |
| 41 | 臺南 |
| 42 | 紹興 |
| 43 | 臺州 |
| 44 | 蕪湖 |
| 45 | 太原 |
| 46 | 天津 |
| 47 | 舟山 |
| 48 | 東營(yíng) |
| 49 | 鹽城 |
| 50 | 貴陽(yáng) |
| 51 | 惠州 |
| 52 | 廊坊 |
| 53 | 威海 |
| 54 | 濟寧 |
| 55 | 唐山 |
| 56 | 淄博 |
| 57 | 濰坊 |
| 58 | 昆明 |
| 59 | 湖州 |
| 60 | 長(cháng)春 |
| 61 | 莆田 |
| 62 | 溫州 |
| 63 | 大連 |
| 64 | 洛陽(yáng) |
| 65 | 宜昌 |
| 66 | 淮安 |
| 67 | 鄂州 |
| 68 | 襄陽(yáng) |
| 69 | 烏魯木齊 |
| 70 | 岳陽(yáng) |
| 71 | 漳州 |
| 72 | 常德 |
| 73 | 許昌 |
| 74 | 日照 |
| 75 | 金華 |
| 76 | 馬鞍山 |
| 77 | 連云港 |
| 78 | 汕頭 |
| 79 | 江門(mén) |
| 80 | ???/td> |
| 81 | 焦作 |
| 82 | 株洲 |
| 83 | 湘潭 |
| 84 | 臨沂 |
| 85 | 黃石 |
| 86 | 南寧 |
| 87 | 沈陽(yáng) |
| 88 | 石家莊 |
| 89 | 蘭州 |
| 90 | 榆林 |
| 91 | 宿遷 |
| 92 | 三明 |
| 93 | 棗莊 |
| 94 | 克拉瑪依 |
| 95 | 銅陵 |
| 96 | 衡陽(yáng) |
| 97 | 遵義 |
| 98 | 德州 |
| 99 | 鷹潭 |
| 100 | 龍巖 |
| 101 | 呼和浩特 |
| 102 | 德陽(yáng) |
| 103 | 盤(pán)錦 |
| 104 | 咸陽(yáng) |
| 105 | 濮陽(yáng) |
| 106 | 銀川 |
| 107 | 茂名 |
| 108 | 寧德 |
| 109 | 柳州 |
| 110 | 荊門(mén) |
| 111 | 濱州 |
| 112 | 漯河 |
| 113 | 揭陽(yáng) |
| 114 | 北海 |
| 115 | 聊城 |
| 116 | 安陽(yáng) |
| 117 | 新余 |
| 118 | 郴州 |
| 119 | 自貢 |
| 120 | 淮北 |
| 121 | 六盤(pán)水 |
| 122 | 衢州 |
| 123 | 鶴壁 |
| 124 | 營(yíng)口 |
| 125 | 平頂山 |
| 126 | 三亞 |
| 127 | 秦皇島 |
| 128 | 寶雞 |
| 129 | 烏海 |
| 130 | 宜賓 |
| 131 | 菏澤 |
| 132 | 西寧 |
| 133 | 肇慶 |
| 134 | 滄州 |
| 135 | 綿陽(yáng) |
| 136 | 玉溪 |
| 137 | 蚌埠 |
| 138 | 泰安 |
| 139 | 九江 |
| 140 | 新鄉 |
| 141 | 哈爾濱 |
| 142 | 荊州 |
| 143 | 開(kāi)封 |
| 144 | 衡水 |
| 145 | 攀枝花 |
| 146 | 贛州 |
| 147 | 陽(yáng)江 |
| 148 | 益陽(yáng) |
| 149 | 瀘州 |
| 150 | 潮州 |
| 151 | 湛江 |
| 152 | 黃岡 |
| 153 | 十堰 |
| 154 | 包頭 |
| 155 | 晉城 |
| 156 | 樂(lè )山 |
| 157 | 三門(mén)峽 |
| 158 | 萍鄉 |
| 159 | 周口 |
| 160 | 南陽(yáng) |
| 161 | 咸寧 |
| 162 | 嘉峪關(guān) |
| 163 | 上饒 |
| 164 | 石嘴山 |
| 165 | 大慶 |
| 166 | 眉山 |
| 167 | 麗水 |
| 168 | 駐馬店 |
| 169 | 宿州 |
| 170 | 信陽(yáng) |
| 171 | 陽(yáng)泉 |
| 172 | 邯鄲 |
| 173 | 鄂爾多斯 |
| 174 | 保定 |
| 175 | 孝感 |
| 176 | 長(cháng)治 |
| 177 | 南充 |
| 178 | 鞍山 |
| 179 | 遂寧 |
| 180 | 廣安 |
| 181 | 汕尾 |
| 182 | 商丘 |
| 183 | 渭南 |
| 184 | 南平 |
| 185 | 欽州 |
| 186 | 邢臺 |
| 187 | 滁州 |
| 188 | 韶關(guān) |
| 189 | 淮南 |
| 190 | 錦州 |
| 191 | 梧州 |
| 192 | 防城港 |
| 193 | 玉林 |
| 194 | 婁底 |
| 195 | 邵陽(yáng) |
| 196 | 內江 |
| 197 | 安慶 |
| 198 | 延安 |
| 199 | 景德鎮 |
| 200 | 大同 |
| 201 | 宜春 |
| 202 | 清遠 |
| 203 | 朔州 |
| 204 | 宣城 |
| 205 | 永州 |
| 206 | 漢中 |
| 207 | 撫順 |
| 208 | 桂林 |
| 209 | 吉林 |
| 210 | 吉安 |
| 211 | 遼陽(yáng) |
| 212 | 黃山 |
| 213 | 資陽(yáng) |
| 214 | 運城 |
| 215 | 池州 |
| 216 | 阜陽(yáng) |
| 217 | 隨州 |
| 218 | 晉中 |
| 219 | 安順 |
| 220 | 本溪 |
| 221 | 百色 |
| 222 | 亳州 |
| 223 | 遼源 |
| 224 | 梅州 |
| 225 | 達州 |
| 226 | 貴港 |
| 227 | 張家口 |
| 228 | 懷化 |
| 229 | 撫州 |
| 230 | 崇左 |
| 231 | 承德 |
| 232 | 曲靖 |
| 233 | 云浮 |
| 234 | 松原 |
| 235 | 佳木斯 |
| 236 | 安康 |
| 237 | 六安 |
| 238 | 呂梁 |
| 239 | 廣元 |
| 240 | 臨汾 |
| 241 | 白山 |
| 242 | 齊齊哈爾 |
| 243 | 銅川 |
| 244 | 河源 |
| 245 | 牡丹江 |
| 246 | 金昌 |
| 247 | 張家界 |
| 248 | 雅安 |
| 249 | 通化 |
| 250 | 來(lái)賓 |
| 251 | 葫蘆島 |
| 252 | 綏化 |
| 253 | 賀州 |
| 254 | 昭通 |
| 255 | 天水 |
| 256 | 商洛 |
| 257 | 吳忠 |
| 258 | 忻州 |
| 259 | 河池 |
| 260 | 丹東 |
| 261 | 朝陽(yáng) |
| 262 | 保山 |
| 263 | 赤峰 |
| 264 | 鐵嶺 |
| 265 | 七臺河 |
| 266 | 中衛 |
| 267 | 普洱 |
| 268 | 臨滄 |
| 269 | 通遼 |
| 270 | 麗江 |
| 271 | 四平 |
| 272 | 慶陽(yáng) |
| 273 | 巴中 |
| 274 | 巴彥淖爾 |
| 275 | 阜新 |
| 276 | 平?jīng)?/td> |
| 277 | 白城 |
| 278 | 烏蘭察布 |
| 279 | 白銀 |
| 280 | 固原 |
| 281 | 雙鴨山 |
| 282 | 呼倫貝爾 |
| 283 | 武威 |
| 284 | 雞西 |
| 285 | 張掖 |
| 286 | 黑河 |
| 287 | 鶴崗 |
| 288 | 定西 |
| 289 | 隴南 |
| 290 | 酒泉 |
| 291 | 伊春 |










