2024年3月15日,云酒傳媒在成都舉辦了“名酒之光&醬酒之心”春季主題展,展會(huì )聚集了數十位業(yè)內大咖,大家齊聚一堂,圍繞名酒和醬酒主題,深入探討行業(yè)的最新發(fā)展趨勢,2023-2024年中國醬酒品牌影響力TOP100榜單也在此期間正式揭曉。
該榜單通過(guò)全網(wǎng)超過(guò)640億條數據分析,包括微博、微信、百度和抖音等信息平臺,為醬酒企業(yè)的品牌實(shí)力提供了全面客觀(guān)的評估,榜單覆蓋全國16個(gè)省市的552家醬酒企業(yè),其中512家來(lái)自貴州,貴州產(chǎn)區在前20名中占據了16席,茅臺、習酒、珍酒的品牌指數均超過(guò)1200,穩居前三,表現搶眼。
行業(yè)專(zhuān)家指出,2019年至2023年間,白酒產(chǎn)能逐步減少,與此相反,醬酒產(chǎn)能不斷增加,帶動(dòng)了營(yíng)收和利潤的增長(cháng),醬酒因此成為中國白酒產(chǎn)業(yè)的重要戰略契機。貴州作為醬酒的發(fā)源地和主要產(chǎn)區,將繼續引領(lǐng)該行業(yè)發(fā)展,形成集群化的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)區標志。未來(lái),貴州的頭部醬酒企業(yè)有著(zhù)巨大的品牌發(fā)展潛力。
2024中國醬酒品牌影響力TOP100榜單
| 2023-2024中國醬酒品牌影響力TOP100 | ||
| 排名 | 品牌 | 品牌影響力 |
| 1 | 茅臺 | 1591.39 |
| 2 | 習酒 | 1346.2 |
| 3 | 郎酒 | 1262.25 |
| 4 | 貴州珍酒 | 1251.36 |
| 5 | 國臺 | 1164.24 |
| 6 | 金沙 | 1144.3 |
| 7 | 小糊涂仙 | 1136.77 |
| 8 | 貴州醇 | 1117.87 |
| 9 | 仁懷醬香酒 | 1108.45 |
| 10 | 釣魚(yú)臺 | 1101.59 |
| 11 | 酣客君豐 | 1073.18 |
| 12 | 夜郎古 | 1059.39 |
| 13 | 貴州安酒 | 1030.94 |
| 14 | 國緣V9 | 1019.72 |
| 15 | 遠明 | 1017.7 |
| 16 | 人民小酒 | 1004.37 |
| 17 | 武陵 | 991.83 |
| 18 | 摘要 | 982.68 |
| 19 | 肆拾玖坊 | 975.84 |
| 20 | 潭酒 | 958.57 |
| 21 | 君道貴釀 | 940.37 |
| 22 | 衡昌燒坊 | 939.54 |
| 23 | 貴州貴酒 | 932.76 |
| 24 | 中華酒 | 918.69 |
| 25 | 仁懷酒 | 916.24 |
| 26 | 茅臺醇 | 903.14 |
| 27 | 丹泉 | 895.98 |
| 28 | 臺源 | 895.8 |
| 29 | 黃金醬酒 | 895.3 |
| 30 | 真工醬酒 | 894.63 |
| 31 | 貴州醬酒集團 | 892.64 |
| 32 | 容大 | 875.33 |
| 33 | 宋代官窖 | 874.15 |
| 34 | 莊藏 | 869.86 |
| 35 | 平壩 | 864.6 |
| 36 | 茅臺不老酒 | 862.75 |
| 37 | 大唐 | 861.97 |
| 38 | 千熙 | 858.93 |
| 39 | 云門(mén) | 857.9 |
| 40 | 金醬 | 853.11 |
| 41 | 唐莊 | 844.29 |
| 42 | 黔酒一號 | 842.73 |
| 43 | 家大業(yè)大酒 | 829.74 |
| 44 | 懷莊 | 825.91 |
| 45 | 貴州杜康 | 815.96 |
| 46 | 金沙古酒 | 810.44 |
| 47 | 無(wú)憂(yōu) | 808.95 |
| 48 | 黔醉 | 806.32 |
| 49 | 碧春 | 792.69 |
| 50 | 糊涂酒業(yè) | 783.39 |
| 51 | 貴宴樽 | 780.79 |
| 52 | 北大倉 | 761.43 |
| 53 | 國釀 | 752.77 |
| 54 | 龍濱 | 752.65 |
| 55 | 貴州青酒 | 745.61 |
| 56 | 鳳城老窖 | 730.32 |
| 57 | 董事長(cháng)酒 | 728.26 |
| 58 | 華都 | 723.46 |
| 59 | 龜仙洞 | 722.96 |
| 60 | 國寶 | 722.68 |
| 61 | 迎賓酒 | 719.2 |
| 62 | 白金酒 | 717.22 |
| 63 | 赤水河 | 714.33 |
| 64 | 純粹相合 | 712.15 |
| 65 | 寶醞 | 710.78 |
| 66 | 文中 | 707.87 |
| 67 | 筑春 | 706.58 |
| 68 | 龍國宴 | 700.2 |
| 69 | 美爾雅 | 689.19 |
| 70 | 塔酒 | 688.63 |
| 71 | 省酒 | 685.24 |
| 72 | 民族酒業(yè) | 684.82 |
| 73 | 多彩貴州酒 | 684.11 |
| 74 | 中鑒 | 681.54 |
| 75 | 九暹酒 | 679.83 |
| 76 | 上陽(yáng)臺 | 679.77 |
| 77 | 國威 | 674.71 |
| 78 | 富裕老窖 | 670.50 |
| 79 | 漢臺 | 661.65 |
| 80 | 華盛名酒 | 660.77 |
| 81 | 王丙乾酒 | 656.66 |
| 82 | 大福 | 651.48 |
| 83 | 五星 | 649.35 |
| 84 | 黔國 | 648.35 |
| 85 | 心悠然 | 640.06 |
| 86 | 國樂(lè )醬酒 | 638.5 |
| 87 | 茅仙酒 | 631.42 |
| 88 | 魁五首 | 625.63 |
| 89 | 金窖 | 616.87 |
| 90 | 醬王府 | 613.66 |
| 91 | 賴(lài)世家 | 610.61 |
| 92 | 金樽 | 603.88 |
| 93 | 黔途 | 602.63 |
| 94 | 貴常春 | 595.57 |
| 95 | 華星 | 593.77 |
| 96 | 大國古醬 | 593.55 |
| 97 | 波波匠酒業(yè) | 583.88 |
| 98 | 紅糧谷 | 583.4 |
| 99 | 本真醬酒 | 580.95 |
| 100 | 謙泰吉 | 580.79 |










