農民工報社在近期發(fā)布了第五屆中國農企500強排行榜,本次榜單是以中國500家農企的營(yíng)業(yè)收入為依據進(jìn)行排序,本次榜單中以中糧集團53030503.03萬(wàn)元的營(yíng)業(yè)收入高居榜單首位。
上榜的這500家農業(yè)企業(yè)中,總營(yíng)收達60913億元,與2020年比起來(lái)比上年增加了11414億元,營(yíng)收平均值約為121億元,公司的入圍門(mén)檻為124776.2萬(wàn)元,門(mén)檻相距上年提升了2.1億元,排名榜首的營(yíng)業(yè)收入達53030503.03萬(wàn)元。
500家企業(yè)中有313家企業(yè)應收額在50億元以下,占比62.6%,313家企業(yè)總營(yíng)收達125871586.23萬(wàn)元;其中113企業(yè)的應收規模在100至1000億元之間,占比22.6%,113家企業(yè)總營(yíng)收達325333715.63萬(wàn)元;還有排行前七的企業(yè)營(yíng)收規模突破1000億元,占比1.4%,7家企業(yè)總營(yíng)收達160294716.4萬(wàn)元。
山東省以86家企業(yè)在中國農業(yè)五百強企業(yè)榜中位列榜首,占比17.2%;前三中的剩余兩省份分別是上榜55家企業(yè)的黑龍江省和上榜30家企業(yè)的廣東省,分別占比11%和6%。
排名前十的企業(yè)分別是:中糧集團、廈門(mén)象嶼股份、益海嘉里金龍魚(yú)糧油食品、北京首農食品集團、北大荒農墾集團、新希望集團、正邦集團、內蒙古伊利實(shí)業(yè)集團、貴州茅臺酒、永輝超市。
根據農民日報社于2021年12月發(fā)布了第五屆中國農業(yè)企業(yè)500強榜單,本文就為大家列出全國農業(yè)企業(yè)500強排行榜,一起來(lái)看看吧。
中國農業(yè)企業(yè)500強名單一覽表表格
| 2021中國農業(yè)企業(yè)500強排行榜 | |||
| 單位:萬(wàn)元 | |||
| 序號 | 企業(yè)名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(2020年) | 省份 |
| 1 | 中糧集團有限公司 | 53,030,503.03 | 北京 |
| 2 | 廈門(mén)象嶼股份有限公司 | 36,021,478.35 | 福建 |
| 3 | 益海嘉里金龍魚(yú)糧油食品股份有限公司 | 19,492,156.00 | 上海 |
| 4 | 北京首農食品集團有限公司 | 15,706,161.00 | 北京 |
| 5 | 北大荒農墾集團有限公司 | 14,233,231.00 | 黑龍江 |
| 6 | 新希望集團有限公司 | 11,440,446.92 | 四川 |
| 7 | 正邦集團有限公司 | 10,370,740.10 | 江西 |
| 8 | 內蒙古伊利實(shí)業(yè)集團股份有限公司 | 9,652,396.33 | 內蒙古 |
| 9 | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 9,491,538.09 | 貴州 |
| 10 | 永輝超市股份有限公司 | 9,319,910.77 | 福建 |
| 11 | 雙胞胎(集團)股份有限公司 | 8,663,084.00 | 江西 |
| 12 | 河南萬(wàn)邦國際農產(chǎn)品物流股份有限公司 | 8,500,000.00 | 河南 |
| 13 | 通威集團有限公司 | 8,122,176.00 | 四川 |
| 14 | 內蒙古蒙牛乳業(yè)(集團)股份有限公司 | 7,603,500.00 | 內蒙古 |
| 15 | 河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司 | 7,393,519.00 | 河南 |
| 16 | 溫氏食品集團股份有限公司 | 7,312,041.26 | 廣東 |
| 17 | 內蒙古鄂爾多斯投資控股集團有限公司 | 6,201,193.00 | 內蒙古 |
| 18 | 廣東海大集團股份有限公司 | 6,032,386.24 | 廣東 |
| 19 | 牧原實(shí)業(yè)集團有限公司 | 5,942,750.13 | 河南 |
| 20 | 中化國際(控股)股份有限公司 | 5,416,193.76 | 上海 |
| 21 | 云南云天化股份有限公司 | 5,211,083.53 | 云南 |
| 22 | 山東新希望六和集團有限公司 | 5,191,666.86 | 山東 |
| 23 | 江西正邦科技股份有限公司 | 4,916,630.50 | 江西 |
| 24 | 杭州娃哈哈集團有限公司 | 4,644,095.00 | 浙江 |
| 25 | 物美科技集團有限公司 | 4,297,699.00 | 北京 |
| 26 | 山東渤海實(shí)業(yè)股份有限公司 | 4,261,012.00 | 山東 |
| 27 | 先正達集團中國 | 4,210,000.00 | 上海 |
| 28 | 九三糧油工業(yè)集團有限公司 | 4,150,304.00 | 黑龍江 |
| 29 | 和潤集團有限公司 | 4,065,458.00 | 浙江 |
| 30 | 深圳市中農網(wǎng)有限公司 | 4,028,649.98 | 廣東 |
| 31 | 北京二商肉類(lèi)食品集團有限公司 | 3,923,104.20 | 北京 |
| 32 | 山東魯花集團有限公司 | 3,903,065.00 | 山東 |
| 33 | 維維集團股份有限公司 | 3,868,037.00 | 江蘇 |
| 34 | 河北千喜鶴飲食股份有限公司 | 3,762,594.00 | 河北 |
| 35 | 黑龍江農墾北大荒商貿集團有限責任公司 | 3,700,023.00 | 黑龍江 |
| 36 | 五得利面粉集團有限公司 | 3,328,399.00 | 河北 |
| 37 | 北京順鑫控股集團有限公司 | 3,300,580.00 | 北京 |
| 38 | 云南白藥集團股份有限公司 | 3,274,276.68 | 云南 |
| 39 | 億利資源集團有限公司 | 3,165,810.00 | 內蒙古 |
| 40 | 中華棉花集團有限公司 | 3,151,854.72 | 北京 |
| 41 | 華潤啤酒(控股)有限公司 | 3,144,800.00 | 北京 |
| 42 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展股份有限公司 | 3,072,073.00 | 江蘇 |
| 43 | 香馳控股有限公司 | 3,060,157.00 | 山東 |
| 44 | 利群集團股份有限公司 | 3,038,679.00 | 山東 |
| 45 | 西王集團有限公司 | 3,019,478.00 | 山東 |
| 46 | 云南農墾集團有限責任公司 | 3,009,006.15 | 云南 |
| 47 | 三河匯福糧油集團有限公司 | 2,955,443.00 | 河北 |
| 48 | 家家悅控股集團股份有限公司 | 2,895,132.00 | 山東 |
| 49 | 青島啤酒股份有限公司 | 2,776,000.00 | 山東 |
| 50 | 上海聯(lián)華超市股份有限公司 | 2,633,115.50 | 上海 |
| 51 | 臨沂新程金鑼肉制品集團有限公司 | 2,604,212.00 | 山東 |
| 52 | 天津食品集團有限公司 | 2,573,944.50 | 天津 |
| 53 | 德華集團控股股份有限公司 | 2,525,149.00 | 浙江 |
| 54 | 光明乳業(yè)股份有限公司 | 2,522,271.60 | 上海 |
| 55 | 山東龍大肉食品股份有限公司 | 2,410,163.88 | 山東 |
| 56 | 上海梅林正廣和股份有限公司 | 2,386,671.66 | 上海 |
| 57 | 禾豐食品股份有限公司 | 2,381,760.00 | 遼寧 |
| 58 | 江蘇無(wú)錫朝陽(yáng)集團股份有限公司 | 2,377,873.74 | 江蘇 |
| 59 | 海南農墾投資控股集團有限公司 | 2,365,878.00 | 海南 |
| 60 | 農夫山泉股份有限公司 | 2,320,813.00 | 浙江 |
| 61 | 內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 | 2,314,119.79 | 內蒙古 |
| 62 | 北京大北農科技集團股份有限公司 | 2,281,386.13 | 北京 |
| 63 | 佛山市海天調味食品股份有限公司 | 2,279,187.39 | 廣東 |
| 64 | 今麥郎投資有限公司 | 2,184,889.00 | 河北 |
| 65 | 桂林力源糧油食品集團有限公司 | 2,153,660.00 | 廣西 |
| 66 | 中化化肥控股有限公司 | 2,138,074.00 | 北京 |
| 67 | 中糧糖業(yè)控股股份有限公司 | 2,112,915.90 | 新疆 |
| 68 | 江蘇洋河酒廠(chǎng)股份有限公司 | 2,110,105.11 | 江蘇 |
| 69 | 達利食品集團有限公司 | 2,096,170.80 | 福建 |
| 70 | 南昌深圳農產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2,033,355.00 | 江西 |
| 71 | 北大荒糧食集團有限公司 | 2,029,379.00 | 黑龍江 |
| 72 | 牧原食品股份有限公司 | 2,022,133.25 | 河南 |
| 73 | 中糧生物科技股份有限公司 | 1,990,935.00 | 安徽 |
| 74 | 山西錦繡大象農牧股份有限公司 | 1,960,366.00 | 山西 |
| 75 | 諸城外貿有限責任公司 | 1,889,800.00 | 山東 |
| 76 | 黑龍江飛鶴乳業(yè)有限公司 | 1,859,246.50 | 黑龍江 |
| 77 | 唐人神集團股份有限公司 | 1,852,685.00 | 湖南 |
| 78 | 興隆糧油香港有限公司 | 1,784,148.00 | 黑龍江 |
| 79 | 佳沃集團有限公司 | 1,753,689.89 | 北京 |
| 80 | 梅花生物科技集團股份有限公司 | 1,704,951.40 | 河北 |
| 81 | 家家悅集團股份有限公司 | 1,667,846.89 | 山東 |
| 82 | 瀘州老窖股份有限公司 | 1,665,285.45 | 四川 |
| 83 | 水發(fā)農業(yè)集團有限公司 | 1,660,494.55 | 北京 |
| 84 | 安徽輝隆農資集團股份有限公司 | 1,610,247.20 | 安徽 |
| 85 | 玉鋒實(shí)業(yè)集團有限公司 | 1,595,910.00 | 河北 |
| 86 | 海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 | 1,574,432.00 | 海南 |
| 87 | 上海源耀農業(yè)股份有限公司 | 1,546,086.50 | 上海 |
| 88 | 浙江省農村發(fā)展集團有限公司 | 1,486,788.06 | 浙江 |
| 89 | 東方集團糧油食品有限公司 | 1,477,108.00 | 黑龍江 |
| 90 | 廣東恒興集團有限公司 | 1,463,341.15 | 廣東 |
| 91 | 青海鹽湖工業(yè)股份有限公司 | 1,401,626.06 | 青海 |
| 92 | 福建圣農發(fā)展股份有限公司 | 1,374,459.90 | 福建 |
| 93 | 山東亞太中慧集團有限公司 | 1,351,722.00 | 山東 |
| 94 | 中國牧工商集團有限公司 | 1,334,023.78 | 北京 |
| 95 | 四川特驅投資集團有限公司 | 1,324,529.00 | 四川 |
| 96 | 廣西揚翔股份有限公司 | 1,311,211.00 | 廣西 |
| 97 | 湖北供銷(xiāo)中和農產(chǎn)品市場(chǎng)集團有限公司 | 1,265,753.11 | 湖北 |
| 98 | 四川鐵騎力士實(shí)業(yè)有限公司 | 1,250,849.19 | 四川 |
| 99 | 天康生物股份有限公司 | 1,198,680.00 | 新疆 |
| 100 | 廣州市錢(qián)大媽農產(chǎn)品有限公司 | 1,196,017.00 | 廣東 |
| 101 | 山東三星集團有限公司 | 1,184,744.02 | 山東 |
| 102 | 金沙河集團有限公司 | 1,177,707.00 | 河北 |
| 103 | 得利斯集團有限公司 | 1,175,872.00 | 山東 |
| 104 | 福建傲農生物科技集團股份有限公司 | 1,151,716.58 | 福建 |
| 105 | 黑龍江象嶼農業(yè)物產(chǎn)有限公司 | 1,146,710.59 | 黑龍江 |
| 106 | 江西綠滋肴控股有限公司 | 1,137,888.90 | 江西 |
| 107 | 黑龍江省農業(yè)投資集團有限公司 | 1,130,372.06 | 黑龍江 |
| 108 | 廣西洋浦南華糖業(yè)集團股份有限公司 | 1,130,246.00 | 廣西 |
| 109 | 重慶太極實(shí)業(yè)(集團)股份有限公司 | 1,120,780.37 | 重慶 |
| 110 | 四川省煙草公司涼山州公司 | 1,120,461.59 | 四川 |
| 111 | 徐州源洋商貿發(fā)展有限公司 | 1,100,000.00 | 江蘇 |
| 112 | 四川高金實(shí)業(yè)集團股份有限公司 | 1,098,653.00 | 四川 |
| 113 | 天邦食品股份有限公司 | 1,076,414.86 | 浙江 |
| 114 | 山東宏大生姜市場(chǎng)有限公司 | 1,068,421.46 | 山東 |
| 115 | 黑龍江煙草工業(yè)有限公司 | 1,039,567.00 | 黑龍江 |
| 116 | 煌上煌集團有限公司 | 1,033,045.00 | 江西 |
| 117 | 金鄉隆程果蔬有限公司 | 1,029,190.00 | 山東 |
| 118 | 益海(泰州)糧油工業(yè)有限公司 | 1,022,778.00 | 江蘇 |
| 119 | 廣東天禾農資股份有限公司 | 1,003,687.12 | 廣東 |
| 120 | 嘉里糧油(天津)有限公司 | 1,000,200.00 | 天津 |
| 121 | 豐益油脂科技有限公司 | 994,800.00 | 天津 |
| 122 | 江蘇省食品集團有限公司 | 984,548.00 | 江蘇 |
| 123 | 三只松鼠股份有限公司 | 979,412.32 | 安徽 |
| 124 | 廣西桂林市桂柳家禽有限責任公司 | 975,624.00 | 廣西 |
| 125 | 宜春市贛西農副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)集團有限公司 | 971,000.00 | 江西 |
| 126 | 鑫榮懋果業(yè)科技集團股份有限公司 | 947,529.50 | 廣東 |
| 127 | 寧夏伊品生物科技股份有限公司 | 923,766.00 | 寧夏 |
| 128 | 青島九聯(lián)集團股份有限公司 | 913,856.00 | 山東 |
| 129 | 貴州茅臺酒廠(chǎng)(集團)習酒有限責任公司 | 908,966.00 | 貴州 |
| 130 | 江蘇銀寶控股集團有限公司 | 904,099.24 | 江蘇 |
| 131 | 山東布恩飼料集團有限公司 | 897,093.00 | 山東 |
| 132 | 安琪酵母股份有限公司 | 893,303.60 | 湖北 |
| 133 | 深圳百果園實(shí)業(yè)(集團)股份有限公司 | 888,026.90 | 廣東 |
| 134 | 新疆利華(集團)股份有限公司 | 887,046.66 | 新疆 |
| 135 | 浙江華統肉制品股份有限公司 | 883,635.68 | 浙江 |
| 136 | 海南京糧控股股份有限公司 | 874,175.00 | 海南 |
| 137 | 江蘇立華牧業(yè)股份有限公司 | 862,096.62 | 江蘇 |
| 138 | 江蘇省農墾農業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 862,008.00 | 江蘇 |
| 139 | 中糧黃海糧油工業(yè)(山東)有限公司 | 851,757.00 | 山東 |
| 140 | 嘉里糧油(營(yíng)口)有限公司 | 846,786.00 | 遼寧 |
| 141 | 濟南圣泉集團股份有限公司 | 831,910.00 | 山東 |
| 142 | 四川德康農牧食品集團股份有限公司 | 814,706.82 | 四川 |
| 143 | 十堰供銷(xiāo)華西國際農商城有限公司 | 808,832.00 | 湖北 |
| 144 | 湖南省現代農業(yè)產(chǎn)業(yè)控股集團有限公司 | 800,134.59 | 湖南 |
| 145 | 良品鋪子股份有限公司 | 789,408.00 | 湖北 |
| 146 | 益海(連云港)糧油工業(yè)有限公司 | 773,909.00 | 江蘇 |
| 147 | 中糧佳悅(天津)有限公司 | 773,000.00 | 天津 |
| 148 | 長(cháng)春市皓月清真肉業(yè)股份有限公司 | 772,169.86 | 吉林 |
| 149 | 南海油脂工業(yè)(赤灣)有限公司 | 756,878.00 | 廣東 |
| 150 | 廈門(mén)市明穗糧油貿易有限公司 | 755,754.56 | 福建 |
| 151 | 廣西渤海農業(yè)發(fā)展有限公司 | 743,943.00 | 廣西 |
| 152 | 北京三元食品股份有限公司 | 735,334.46 | 北京 |
| 153 | 安佑生物科技集團股份有限公司 | 730,686.29 | 江蘇 |
| 154 | 勁牌有限公司 | 725,501.00 | 湖北 |
| 155 | 山東新盛食品有限公司 | 723,716.00 | 山東 |
| 156 | 四川省農業(yè)生產(chǎn)資料集團有限公司 | 714,267.00 | 四川 |
| 157 | 常熟市農副產(chǎn)品交易城有限公司 | 705,835.00 | 湖南 |
| 158 | 張家港市青草巷農副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 705,252.00 | 江蘇 |
| 159 | 福建安井食品股份有限公司 | 696,511.50 | 福建 |
| 160 | 南昌贛昌水產(chǎn)品綜合大市場(chǎng)有限責任公司 | 684,441.00 | 江西 |
| 161 | 新希望乳業(yè)股份有限公司 | 674,863.19 | 四川 |
| 162 | 華寶食品股份有限公司 | 655,925.00 | 山東 |
| 163 | 江蘇桂柳牧業(yè)集團有限公司 | 655,457.00 | 江蘇 |
| 164 | 四川鑫銳投資有限公司 | 654,500.80 | 四川 |
| 165 | 青島萬(wàn)福集團股份有限公司 | 650,968.51 | 山東 |
| 166 | 頂益食品有限公司 | 648,600.00 | 天津 |
| 167 | 鑫緣繭絲綢集團股份有限公司 | 641,776.70 | 江蘇 |
| 168 | 廣東恒興飼料實(shí)業(yè)股份有限公司 | 609,902.00 | 廣東 |
| 169 | 河北冀康昊龍農業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 603,047.00 | 河北 |
| 170 | 現代牧業(yè)(集團)有限公司 | 602,774.16 | 安徽 |
| 171 | 廣西湘桂糖業(yè)集團有限公司 | 588,765.00 | 廣西 |
| 172 | 貴州信邦制藥股份有限公司 | 584,562.15 | 貴州 |
| 173 | 浙江省土產(chǎn)畜產(chǎn)進(jìn)出口集團有限公司 | 578,645.85 | 浙江 |
| 174 | 菱花集團有限公司 | 571,645.00 | 山東 |
| 175 | 金健米業(yè)股份有限公司 | 571,599.60 | 湖南 |
| 176 | 歐詩(shī)漫控股集團有限公司 | 568,331.00 | 浙江 |
| 177 | 廣州海露實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 567,359.58 | 廣東 |
| 178 | 黑龍江省糧食產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 559,587.00 | 黑龍江 |
| 179 | 哇哈哈宏振食品飲料貿易有限公司 | 554,400.00 | 天津 |
| 180 | 貴陽(yáng)南明老干媽風(fēng)味食品有限責任公司 | 540,090.00 | 貴州 |
| 181 | 湖北銀豐實(shí)業(yè)集團有限責任公司 | 531,196.00 | 湖北 |
| 182 | 洽洽食品股份有限公司 | 528,930.40 | 安徽 |
| 183 | 道道全糧油股份有限公司 | 528,732.00 | 湖南 |
| 184 | 絕味食品股份有限公司 | 527,607.97 | 湖南 |
| 185 | 舟山良海糧油有限公司 | 509,056.00 | 浙江 |
| 186 | 遼寧九江實(shí)業(yè)有限公司 | 506,540.00 | 遼寧 |
| 187 | 冠農集團有限責任公司 | 504,929.94 | 新疆 |
| 188 | 中牧實(shí)業(yè)股份有限公司 | 499,868.40 | 北京 |
| 189 | 濱州中裕食品有限公司 | 495,675.00 | 山東 |
| 190 | 國能生物發(fā)電集團有限公司 | 492,458.37 | 北京 |
| 191 | 山東嘉冠糧油工業(yè)集團有限公司 | 483,950.00 | 山東 |
| 192 | 沈陽(yáng)耘墾牧業(yè)有限公司 | 483,374.00 | 遼寧 |
| 193 | 維維食品飲料股份有限公司 | 479,882.00 | 江蘇 |
| 194 | 黑龍江鴻展生物科技股份有限公司 | 468,334.00 | 黑龍江 |
| 195 | 大莊園肉業(yè)集團股份有限公司 | 467,577.83 | 黑龍江 |
| 196 | 永輝彩食鮮發(fā)展有限公司 | 466,702.41 | 陜西 |
| 197 | 濟南維爾康實(shí)業(yè)集團有限公司 | 465,070.00 | 山東 |
| 198 | 湛江國聯(lián)水產(chǎn)開(kāi)發(fā)股份有限公司 | 462,763.80 | 廣東 |
| 199 | 黑龍江省萬(wàn)里潤達生物科技有限公司 | 457,162.83 | 黑龍江 |
| 200 | 廣西鑫堅投資集團有限公司 | 452,715.00 | 廣西 |
| 201 | 湖北省糧油食品進(jìn)出口集團有限公司 | 448,544.15 | 湖北 |
| 202 | 河北養元智匯飲品股份有限公司 | 442,712.00 | 河北 |
| 203 | 仁和(集團)發(fā)展有限公司 | 438,924.00 | 江西 |
| 204 | 漯河市衛龍商貿有限公司 | 417,919.00 | 河南 |
| 205 | 江西加大集團有限公司 | 417,286.70 | 江西 |
| 206 | 深圳諾普信農化股份有限公司 | 413,142.48 | 廣東 |
| 207 | 山東金勝糧油食品有限公司 | 411,221.42 | 山東 |
| 208 | 益海(周口)糧油工業(yè)有限公司 | 409,806.00 | 河南 |
| 209 | 萬(wàn)年貢集團有限公司 | 409,541.00 | 江西 |
| 210 | 廈門(mén)銀祥集團有限公司 | 408,580.00 | 福建 |
| 211 | 英茂糖業(yè)(集團)有限公司 | 408,347.26 | 云南 |
| 212 | 深圳市京基智農時(shí)代股份有限公司 | 407,150.30 | 廣東 |
| 213 | 深圳市金新農科技股份有限公司 | 406,924.14 | 廣東 |
| 214 | 安徽省農墾集團有限公司 | 406,035.65 | 安徽 |
| 215 | 上海來(lái)伊份股份有限公司 | 402,623.09 | 上海 |
| 216 | 雙城雀巢有限公司 | 396,575.00 | 黑龍江 |
| 217 | 陳克明食品股份有限公司 | 395,775.21 | 湖南 |
| 218 | 金豐公社農業(yè)服務(wù)有限公司 | 395,369.00 | 山東 |
| 219 | 成都糧食集團有限公司 | 394,984.00 | 四川 |
| 220 | 江蘇蘇鹽井神股份有限公司 | 393,729.75 | 江蘇 |
| 221 | 齊齊哈爾龍江阜豐生物科技有限公司 | 391,164.68 | 黑龍江 |
| 222 | 濰坊英軒實(shí)業(yè)有限公司 | 390,694.00 | 山東 |
| 223 | 山東鳳祥股份有限公司 | 390,161.50 | 山東 |
| 224 | 益江(張家港)糧油工業(yè)有限公司 | 387,758.00 | 江蘇 |
| 225 | 青島魯海豐食品集團有限公司 | 386,080.00 | 山東 |
| 226 | 湖北禾豐糧油集團有限公司 | 385,278.00 | 湖北 |
| 227 | 防城港澳加糧油工業(yè)有限公司 | 385,263.00 | 廣西 |
| 228 | 南方黑芝麻集團股份有限公司 | 384,092.27 | 廣西 |
| 229 | 北大荒完達山乳業(yè)股份有限公司 | 383,699.00 | 黑龍江 |
| 230 | 九江凱瑞生態(tài)農業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 380,672.00 | 江西 |
| 231 | 香飄飄食品股份有限公司 | 376,084.97 | 浙江 |
| 232 | 山東永明糧油食品集團有限公司 | 375,926.00 | 山東 |
| 233 | 修正藥業(yè)集團股份有限公司 | 374,387.00 | 吉林 |
| 234 | 北大荒糧食物流有限公司 | 372,684.00 | 黑龍江 |
| 235 | 青島天祥食品集團有限公司 | 371,332.00 | 山東 |
| 236 | 秦皇島驪驊淀粉股份有限公司 | 368,878.00 | 河北 |
| 237 | 中農發(fā)種業(yè)集團股份有限公司 | 366,254.80 | 北京 |
| 238 | 益海嘉里(兗州)糧油工業(yè)有限公司 | 366,162.00 | 山東 |
| 239 | 福建天馬科技集團股份有限公司 | 363,995.70 | 福建 |
| 240 | 江蘇省蘇食肉品有限公司 | 361,370.00 | 江蘇 |
| 241 | 洪湖市洪湖浪米業(yè)有限責任公司 | 358,097.00 | 湖南 |
| 242 | 諸城東曉生物科技有限公司 | 356,240.00 | 山東 |
| 243 | 南寧糖業(yè)股份有限公司 | 354,740.70 | 廣西 |
| 244 | 綏化象嶼金谷生化科技有限公司 | 351,680.00 | 黑龍江 |
| 245 | 內蒙古賽科星繁育生物技術(shù)(集團)股份有限公司 | 350,526.87 | 內蒙古 |
| 246 | 益海嘉里(哈爾濱)糧油食品工業(yè)有限公司 | 350,324.00 | 黑龍江 |
| 247 | 黑龍江龍鳳玉米開(kāi)發(fā)有限公司 | 349,247.00 | 黑龍江 |
| 248 | 青島品品好糧油集團有限公司 | 346,070.00 | 山東 |
| 249 | 山東新和盛饗食集團有限公司 | 345,735.00 | 山東 |
| 250 | 佳沃食品股份有限公司 | 342,773.74 | 湖南 |
| 251 | 東阿阿膠股份有限公司 | 340,943.72 | 山東 |
| 252 | 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 | 339,540.00 | 山東 |
| 253 | 山東星光糖業(yè)有限公司 | 336,091.43 | 山東 |
| 254 | 中油黑龍江農墾石油有限公司 | 334,830.00 | 黑龍江 |
| 255 | 臨滄南華糖業(yè)有限公司 | 333,850.94 | 云南 |
| 256 | 定州伊利乳業(yè)有限責任公司 | 329,278.00 | 河北 |
| 257 | 袁隆平農業(yè)高科技股份有限公司 | 329,052.70 | 湖南 |
| 258 | 晨光生物科技集團股份有限公司 | 326,523.28 | 河北 |
| 259 | 黑龍江北大荒農業(yè)股份有限公司 | 324,089.00 | 黑龍江 |
| 260 | 山東省天惠食品集團有限公司 | 323,707.00 | 山東 |
| 261 | 山東仙壇股份有限公司 | 318,832.00 | 山東 |
| 262 | 臨清德能金玉米生物有限公司 | 316,276.00 | 山東 |
| 263 | 正大食品(襄陽(yáng))有限公司 | 315,025.00 | 湖北 |
| 264 | 吉林隆源農業(yè)股份有限公司 | 314,711.00 | 吉林 |
| 265 | 湖北省現代農業(yè)有限公司 | 314,290.10 | 湖北 |
| 266 | 粵旺農業(yè)集團有限公司 | 314,269.35 | 廣東 |
| 267 | 河南華英農業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 312,557.00 | 河南 |
| 268 | 中糧生化能源(肇東)有限公司 | 312,102.39 | 黑龍江 |
| 269 | 貴州百靈企業(yè)集團制藥股份有限公司 | 308,788.82 | 貴州 |
| 270 | 福建元成豆業(yè)有限公司 | 305,744.22 | 福建 |
| 271 | 中糧家佳康(江蘇)有限公司 | 304,731.42 | 江蘇 |
| 272 | 蕭氏茶業(yè)集團有限公司 | 303,830.00 | 湖北 |
| 273 | 廣西參皇養殖集團有限公司 | 302,718.20 | 廣西 |
| 274 | 寧夏農墾集團有限公司 | 301,169.00 | 寧夏 |
| 275 | 江西五洲醫藥營(yíng)銷(xiāo)有限公司 | 300,876.31 | 江西 |
| 276 | 黑龍江省農投供應鏈管理有限公司 | 300,493.00 | 黑龍江 |
| 277 | 好想你健康食品股份有限公司 | 300,137.57 | 河南 |
| 278 | 吉林出彩農業(yè)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)有限公司 | 295,394.00 | 吉林 |
| 279 | 北大荒豐緣集團有限公司 | 291,459.00 | 黑龍江 |
| 280 | 江西博萊農業(yè)高科技股份有限公司 | 289,361.00 | 江西 |
| 281 | 諸城源發(fā)生物科技有限公司 | 289,283.00 | 山東 |
| 282 | 山東禹王生態(tài)食業(yè)有限公司 | 289,042.02 | 山東 |
| 283 | 上海妙可藍多食品科技股份有限公司 | 284,680.72 | 上海 |
| 284 | 甘肅亞盛實(shí)業(yè)(集團)股份有限公司 | 283,912.25 | 甘肅 |
| 285 | 發(fā)達面粉集團股份有限公司 | 282,659.00 | 山東 |
| 286 | 遼寧昊明禽業(yè)集團有限公司 | 278,931.00 | 遼寧 |
| 287 | 山東恒仁工貿有限公司 | 278,722.00 | 山東 |
| 288 | 黑龍江省北大荒米業(yè)集團有限公司 | 277,750.88 | 黑龍江 |
| 289 | 新疆冠農果茸股份有限公司 | 276,932.60 | 新疆 |
| 290 | 濰坊伊利乳業(yè)有限責任公司 | 276,518.94 | 山東 |
| 291 | 中糧糧油工業(yè)(九江)有限公司 | 275,584.67 | 江西 |
| 292 | 四川省棉麻集團有限公司 | 274,683.00 | 四川 |
| 293 | 黑龍江伊品生物科技有限公司 | 274,044.00 | 黑龍江 |
| 294 | 云南神農農業(yè)產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 | 272,448.15 | 云南 |
| 295 | 湖南新五豐股份有限公司 | 272,373.10 | 湖南 |
| 296 | 諸城興貿玉米開(kāi)發(fā)有限公司 | 268,548.00 | 山東 |
| 297 | 山東福洋生物科技股份有限公司 | 268,132.73 | 山東 |
| 298 | 鹽城市糧油集團有限公司 | 268,036.15 | 江蘇 |
| 299 | 貝因美股份有限公司 | 266,513.44 | 浙江 |
| 300 | 望奎雙匯北大荒食品有限公司 | 264,347.49 | 黑龍江 |
| 301 | 廣西來(lái)賓東糖集團有限公司 | 260,489.00 | 廣西 |
| 302 | 煙臺欣和企業(yè)食品有限公司 | 260,250.00 | 山東 |
| 303 | 廣東廣墾糖業(yè)集團有限公司 | 260,177.00 | 廣東 |
| 304 | 京糧龍江生物工程有限公司 | 258,539.00 | 黑龍江 |
| 305 | 皇氏集團股份有限公司 | 249,016.00 | 廣西 |
| 306 | 五得利集團禹城面粉有限公司 | 248,770.01 | 山東 |
| 307 | 百洋產(chǎn)業(yè)投資集團股份有限公司 | 248,257.40 | 廣西 |
| 308 | 正大食品有限公司 | 248,106.94 | 內蒙古 |
| 309 | 合肥豐樂(lè )種業(yè)股份有限公司 | 245,659.80 | 安徽 |
| 310 | 四川環(huán)龍新材料有限公司 | 245,282.93 | 四川 |
| 311 | 正大康地(蛇口)有限公司 | 240,832.49 | 廣東 |
| 312 | 天農食品集團股份有限公司 | 239,529.00 | 廣東 |
| 313 | 四川天味食品集團股份有限公司 | 236,465.59 | 四川 |
| 314 | 羅牛山股份有限公司 | 233,332.60 | 海南 |
| 315 | 萍鄉市安源春蕾農副產(chǎn)品發(fā)展有限公司 | 232,237.94 | 江西 |
| 316 | 金銀豐食品有限公司 | 229,568.00 | 湖北 |
| 317 | 北票市宏發(fā)食品有限公司 | 229,268.00 | 遼寧 |
| 318 | 重慶市涪陵榨菜集團股份有限公司 | 227,274.66 | 重慶 |
| 319 | 重慶市農產(chǎn)品(集團)有限公司 | 227,076.22 | 重慶 |
