粵菜不僅僅在中國受歡迎,在國外的人氣也是非常高的,種類(lèi)多且口味適合大眾,相關(guān)的餐飲品牌在世界各地的發(fā)展也是很不錯的。那么今天排行榜123小編就來(lái)為大家盤(pán)點(diǎn)2019廣東餐飲品牌百強名單,快來(lái)看看吧。
| 排名 | 企業(yè)品牌 |
| 1 | 百勝 |
| 2 | 麥當勞 |
| 3 | 真功夫 |
| 4 | 廣州酒家 |
| 5 | 星巴克 |
| 6 | 九毛九集團 |
| 7 | 胡桃里 |
| 8 | 探魚(yú) |
| 9 | 鴻駿膳食 |
| 10 | 喜茶 |
| 11 | 蒙自源 |
| 12 | 中膳團膳 |
| 13 | 稻香 |
| 14 | 木屋燒烤 |
| 15 | 奈雪の茶 |
| 16 | 八合里海記 |
| 17 | 漁民新村 |
| 18 | 食尚國味集團 |
| 19 | 新又好團膳 |
| 20 | 點(diǎn)都德 |
| 21 | 幸福西餅 |
| 22 | 面點(diǎn)王 |
| 23 | 大家樂(lè ) |
| 24 | 炳勝 |
| 25 | 永和大王 |
| 26 | 陳記順和 |
| 27 | 嘉旺 |
| 28 | 萬(wàn)歲 |
| 29 | 綠茵閣 |
| 30 | 西貝莜面村 |
| 31 | 尊寶披薩 |
| 32 | 洞庭土菜館(佬麻雀) |
| 33 | 太興 |
| 34 | 都城 |
| 35 | 海銀海記 |
| 36 | 樂(lè )凱撒 |
| 37 | 拉丁餐飲 |
| 38 | 海底撈 |
| 39 | 耀華 |
| 40 | 元氣壽司 |
| 41 | 客語(yǔ) |
| 42 | 寅源團膳 |
| 43 | 72街 |
| 44 | 五仁餐飲 |
| 45 | 南海漁村 |
| 46 | 探爐 |
| 47 | 僑美 |
| 48 | 海門(mén)魚(yú)仔 |
| 49 | 79號漁船 |
| 50 | 麻辣英雄 |
| 51 | 綠膳團膳 |
| 52 | 豐源軒 |
| 53 | 湘閣里辣 |
| 54 | 禾綠 |
| 55 | 回家湘 |
| 56 | 農耕記 |
| 57 | 半島 |
| 58 | 九龍冰室 |
| 59 | 新發(fā) |
| 60 | 非烤勿擾 |
| 61 | 大鴿飯 |
| 62 | 狀元橋 |
| 63 | 仟福粥城 |
| 64 | 千味涮 |
| 65 | 都市嘉團膳 |
| 66 | 滋粥樓 |
| 67 | 面包新語(yǔ) |
| 68 | 堂會(huì ) |
| 69 | 逸臣 |
| 70 | 華輝拉腸 |
| 71 | 湘當愛(ài) |
| 72 | 百順團膳 |
| 73 | 大目 |
| 74 | 水墨田塬 |
| 75 | 大嘴貓 |
| 76 | 御唐府 |
| 77 | 大龍燚 |
| 78 | 千羽壽司 |
| 79 | 遇見(jiàn)湘 |
| 80 | 武林廚神 |
| 81 | 王品 |
| 82 | 冠菌 |
| 83 | 大龍鳳雞煲、祿鼎記 |
| 84 | 澳門(mén)街 |
| 85 | 威士丁團膳 |
| 86 | 味千拉面 |
| 87 | 阿強家 |
| 88 | 粵菜王府 |
| 89 | 原牛道 |
| 90 | 嘆佬雞煲 |
| 91 | 遇見(jiàn)小面 |
| 92 | 清心雞 |
| 93 | 老碗會(huì ) |
| 94 | 新客家 |
| 95 | 俏鳳凰 |
| 96 | 開(kāi)飯 |
| 97 | 炭舍 |
| 98 | 溫祈福 |
| 99 | 客家班 |
| 100 | 佳寧娜 |










