排行榜123網(wǎng)訊,由世界品牌實(shí)驗室揭露了2019亞洲品牌500強榜單,涉及22個(gè)國家,中國共有212個(gè)品牌上榜,占據42.4%,日本138個(gè)品牌上榜,韓國49個(gè)品牌上榜,豐田汽車(chē)、國家電網(wǎng)和工商銀行排在前三位,下面一起來(lái)看看詳細榜單。
2019亞洲品牌500強榜單排名前十品牌 為:豐田汽車(chē)、中國國家電網(wǎng)、中國工商銀行、海爾、本田、騰訊、三星、華為、中國人壽和中國石油。
從行業(yè)來(lái)看,金融行業(yè)是上榜最多的品牌,以工商銀行、中國人壽和中國銀行為首的62個(gè)品牌上榜,傳媒行業(yè)上榜品牌占到10.4%,以CCTV、人民日報和讀賣(mài)新聞為首的52個(gè)品牌,食品飲料和信息技術(shù)行業(yè)都擁有40多個(gè)品牌上榜,占有一定的比例。另外電子電器、汽車(chē)、零售、石油化工行業(yè)都擁有20多個(gè)品牌上榜。
從品牌忠誠度來(lái)看,日本消費者對于國民品牌的忠誠度高達70%,韓國過(guò)國民品牌的忠誠度為62%。而國內大陸地區的品牌忠誠度為48%,最喜愛(ài)的10大品牌中只有華為、海爾和小米為國民品牌,華為也是國民最喜愛(ài)的品牌,香港和臺灣地區的忠誠度更低。
世界品牌實(shí)驗室的評選專(zhuān)家分別來(lái)自哈佛大學(xué)、耶魯大學(xué)、麻省理工、牛津、劍橋等世界頂級大學(xué),其評選的結果比較權威和公證,被眾多人所接受。
2019亞洲品牌500強榜單
| 排名 | 品牌名稱(chēng) | 國家/地區 | 行業(yè) |
| 1 | 豐田 | 日本 | 汽車(chē) |
| 2 | 國家電網(wǎng) | 中國大陸 | 能源 |
| 3 | 工商銀行 | 中國大陸 | 金融 |
| 4 | 海爾 | 中國大陸 | 物聯(lián)網(wǎng)生態(tài) |
| 5 | 本田 | 日本 | 汽車(chē) |
| 6 | 騰訊 | 中國大陸 | 信息技術(shù) |
| 7 | 三星 | 韓國 | 電子電器 |
| 8 | 華為 | 中國大陸 | 通信電子 |
| 9 | 中國人壽 | 中國大陸 | 金融 |
| 10 | 中國石油 | 中國大陸 | 石油化工 |
| 11 | 索尼 | 日本 | 電子電器 |
| 12 | SK集團 | 韓國 | 多元化 |
| 13 | 中國銀行 | 中國大陸 | 金融 |
| 14 | 中央電視臺 | 中國大陸 | 傳媒 |
| 15 | 中國移動(dòng) | 中國大陸 | 通信服務(wù) |
| 16 | 阿里巴巴 | 中國大陸 | 信息技術(shù) |
| 17 | 中國石化 | 中國大陸 | 石油化工 |
| 18 | 松下 | 日本 | 電子電器 |
| 19 | 上汽集團 | 中國大陸 | 汽車(chē) |
| 20 | 日本電報電話(huà) | 日本 | 通信服務(wù) |
| 21 | LG電子 | 韓國 | 電子電器 |
| 22 | 韓國電信 | 韓國 | 通信服務(wù) |
| 23 | 中國建設銀行 | 中國大陸 | 金融 |
| 24 | 日本生命保險 | 日本 | 金融 |
| 25 | 日產(chǎn) | 日本 | 汽車(chē) |
| 26 | 中國一汽 | 中國大陸 | 汽車(chē) |
| 27 | 現代 | 韓國 | 汽車(chē) |
| 28 | 中化 | 中國大陸 | 能源 |
| 29 | 聯(lián)想 | 中國大陸 | 信息技術(shù) |
| 30 | 三菱日聯(lián)金融 | 日本 | 金融 |
| 31 | 愛(ài)普生 | 日本 | 通信電子 |
| 32 | JXTG控股 | 日本 | 能源 |
| 33 | 中國南方電網(wǎng) | 中國大陸 | 能源 |
| 34 | 資生堂 | 日本 | 日化 |
| 35 | 中國農業(yè)銀行 | 中國大陸 | 金融 |
| 36 | 日本電氣公司 | 日本 | 通信電子 |
| 37 | 中國平安 | 中國大陸 | 金融 |
| 38 | 佳能 | 日本 | 通信電子 |
| 39 | 茅臺 | 中國大陸 | 食品飲料 |
| 40 | 五糧液 | 中國大陸 | 食品飲料 |
| 41 | 日立 | 日本 | 電子電器 |
| 42 | 住友 | 日本 | 多元化 |
| 43 | 韓華集團 | 韓國 | 多元化 |
| 44 | 富士通 | 日本 | 通信電子 |
| 45 | 塔塔 | 印度 | 汽車(chē) |
| 46 | 信實(shí)工業(yè) | 印度 | 能源 |
| 47 | 雷克薩斯 | 日本 | 汽車(chē) |
| 48 | 鴻海 | 中國臺灣 | 通信電子 |
| 49 | 人民日報 | 中國大陸 | 傳媒 |
| 50 | 長(cháng)虹 | 中國大陸 | 電子電器 |
| 51 | 里索納金融控股 | 日本 | 金融 |
| 52 | 三井 | 日本 | 多元化 |
| 53 | 雅馬哈 | 日本 | 電子電器 |
| 54 | 馬自達 | 日本 | 汽車(chē) |
| 55 | 三菱 | 日本 | 多元化 |
| 56 | 凱迪迪愛(ài) | 日本 | 通信服務(wù) |
| 57 | 夏普 | 日本 | 電子電器 |
| 58 | 中信 | 中國大陸 | 多元化 |
| 59 | 蘇寧 | 中國大陸 | 零售 |
| 60 | 中國電信 | 中國大陸 | 通信服務(wù) |
| 61 | 新加坡航空 | 新加坡 | 航空服務(wù) |
| 62 | 必和必拓 | 澳大利亞 | 冶金 |
| 63 | 讀賣(mài)新聞 | 日本 | 傳媒 |
| 64 | 三洋 | 日本 | 電子電器 |
| 65 | 青島啤酒 | 中國大陸 | 食品飲料 |
| 66 | SEVEN& I | 日本 | 零售 |
| 67 | 中糧 | 中國大陸 | 多元化 |
| 68 | 中國中車(chē) | 中國大陸 | 機械 |
| 69 | 國航 | 中國大陸 | 航空服務(wù) |
| 70 | 北汽集團 | 中國大陸 | 汽車(chē) |
| 71 | 理光 | 日本 | 通信電子 |
| 72 | 樂(lè )天 | 韓國 | 多元化 |
| 73 | 東風(fēng)汽車(chē) | 中國大陸 | 汽車(chē) |
| 74 | 百度 | 中國大陸 | 信息技術(shù) |
| 75 | 漢能 | 中國大陸 | 能源 |
| 76 | 伯瓷 | 阿聯(lián)酋 | 酒店 |
| 77 | 日本第一生命保險 | 日本 | 金融 |
| 78 | 沙特阿拉伯國家石油 | 沙特阿拉伯 | 石油化工 |
| 79 | 科爾斯邁爾 | 澳大利亞 | 零售 |
| 80 | 伊朗國家石油 | 伊朗 | 石油化工 |
| 81 | 西農 | 澳大利亞 | 零售 |
| 82 | 瑞穗金融集團 | 日本 | 金融 |
| 83 | 明治 | 日本 | 食品飲料 |
| 84 | 中國建材集團 | 中國大陸 | 建材 |
| 85 | 五十鈴 | 日本 | 汽車(chē) |
| 86 | 中國聯(lián)通 | 中國大陸 | 通信服務(wù) |
| 87 | 鈴木 | 日本 | 汽車(chē) |
| 88 | 上海電氣 | 中國大陸 | 機械 |
| 89 | 普利司通米 | 日本 | 輪胎 |
| 90 | 格力 | 中國大陸 | 電子電器 |
| 91 | 朝日新聞 | 日本 | 傳媒 |
| 92 | 湖南廣播影視集團有限公司 | 中國大陸 | 傳媒 |
| 93 | 東京電力 | 日本 | 能源 |
| 94 | 每日新聞 | 日本 | 傳媒 |
| 95 | 北大荒 | 中國大陸 | 農業(yè) |
| 96 | 浦項制鐵 | 韓國 | 冶金 |
| 97 | 新加坡石油 | 新加坡 | 石油化工 |
| 98 | 尼康 | 日本 | 通信電子 |
| 99 | 花王 | 日本 | 日化 |
| 100 | 京東 | 中國大陸 | 零售 |
| 101 | 美的 | 中國大陸 | 電子電器 |
| 102 | JVC | 日本 | 電子電器 |
| 103 | 中海油 | 中國大陸 | 石油化工 |
| 104 | 寶武 | 中國大陸 | 冶金 |
| 105 | 中國人保 | 中國大陸 | 金融 |
| 106 | 日本放送協(xié)會(huì ) | 日本 | 傳媒 |
| 107 | 卡西歐 | 日本 | 電子電器 |
| 108 | 交通銀行 | 中國大陸 | 金融 |
| 109 | 優(yōu)衣庫 | 日本 | 紡織服裝 |
| 110 | 小松 | 日本 | 機械 |
| 111 | 參考消息 | 中國大陸 | 傳媒 |
| 112 | 中華 | 中國大陸 | 煙草 |
| 113 | 南航 | 中國大陸 | 航空服務(wù) |
| 114 | 伊利 | 中國大陸 | 食品飲料 |
| 115 | 恒力 | 中國大陸 | 石化、紡織 |
| 116 | 日本經(jīng)濟新聞 | 日本 | 傳媒 |
| 117 | 鳳凰衛視 | 中國香港 | 傳媒 |
| 118 | 浙江廣電 | 中國大陸 | 傳媒 |
| 119 | 小米 | 中國大陸 | 通信電子 |
| 120 | 燕京 | 中國大陸 | 食品飲料 |
| 121 | 韓國國民銀行 | 韓國 | 金融 |
| 122 | 長(cháng)安 | 中國大陸 | 汽車(chē) |
| 123 | 江蘇省廣"播電視總臺(集團) | 中國大陸 | 傳媒 |
| 124 | 中遠海運 | 中國大陸 | 物流 |
| 125 | 上海文化廣播影視集團有限公司上海廣播電視合 | 中國大陸 | 傳媒 |
| 126 | 中聯(lián)重科 | 中國大陸 | 機械 |
| 127 | 立邦漆 | 日本 | 建材 |
| 128 | 豐益國際 | 新加坡 | 食品飲料 |
| 129 | 韓國放送公社 | 韓國 | 傳媒 |
| 130 | 浙報傳媒 | 中國大陸 | 傳媒 |
| 131 | 南方日報 | 中國大陸 | 傳媒 |
| 132 | 丸紅 | 日本 | 多元化 |
| 133 | 京瓷 | 日本 | 通信電子 |
| 134 | 大疆 | 中國大陸 | 信息技術(shù) |
| 135 | 馬來(lái)西亞國家石油 | 馬來(lái)西亞 | 石油化工 |
| 136 | 西鐵城 | 日本 | 鐘表 |
| 137 | 新世界 | 韓國 | 零售 |
| 138 | 廣州日報 | 中國大陸 | 傳媒 |
| 139 | 蒙牛, | 中國大陸 | 食品飲料 |
| 140 | 印孚瑟斯 | 印度 | 信息技術(shù) |
| 141 | 金光 | 印度尼西亞 | 造紙 |
| 142 | 洋河 | 中國大陸 | 食品飲料 |
| 143 | 中國建筑 | 中國大陸 | 建筑 |
| 144 | 招商銀行 | 中國大陸 | 金融 |
| 145 | 永旺 | 日本 | 零售 |
| 146 | 印度石油 | 印度 | 石油化工 |
| 147 | 伍爾沃斯 | 澳大利亞 | 零售 |
| 148 | 微博 | 中國大陸 | 信息技術(shù) |
| 149 | 軟銀 | 日本 | 金融 |
| 150 | 雙匯 | 中國大陸 | 食品飲料 |
| 151 | 高田賢三 | 日本 | 日化 |
| 152 | 臺塑 | 中國臺灣 | 化工 |
| 153 | 多科莫 | 日本 | 通信電子 |
| 154 | 生力 | 菲律賓 | 食品飲料 |
| 155 | 三星生命 | 韓國 | 金融 |
| 156 | 日本電視臺 | 日本 | 傳媒 |
| 157 | T&D控股 | 日本 | 金融 |
| 158 | 英菲尼迪 | 日本 | 汽車(chē) |
| 159 | 北新建材 | 中國大陸 | 建材 |
| 160 | 大榮 | 日本 | 零售 |
| 161 | 酋長(cháng)宮殿 | 阿聯(lián)酋 | 酒店 |
| 162 | 娃哈哈 | 中國大陸 | 食品飲料 |
| 163 | 澳洲聯(lián)邦銀行 | 澳大利亞 | 金融 |
| 164 | 龜甲萬(wàn) | 日本 | 食品飲料 |
| 165 | 西太平洋銀行 | 澳大利亞 | 金融 |
| 166 | 華碩 | 中國臺灣 | 信息技術(shù) |
| 167 | 任天堂 | 日本 | 電子電器 |
| 168 | 紅牛 | 泰國 | 食品飲料 |
| 169 | 澳大利亞國民銀行 | 澳大利亞 | 金融 |
| 170 | 統一 | 中國臺灣 | 食品飲料 |
| 171 | 太平洋保險 | 中國大陸 | 金融 |
| 172 | 中國五礦 | 中國大陸 | 貿易 |
| 173 | 華新水泥 | 中國大陸 | 建材 |
| 174 | 南方都市報 | 中國大陸 | 傳媒 |
| 175 | 順豐速運 | 中國大陸 | 物流 |
| 176 | 羊城晚報 | 中國大陸 | 傳媒 |
| 177 | 味之素 | 日本 | 食品飲料 |
| 178 | 關(guān)西電力 | 日本 | 能源 |
| 179 | 大金 | 日本 | 電子電器 |
| 180 | 揚子晚報 | 中國大陸 | 傳媒 |
| 181 | 富士電視臺 | 日本 | 傳媒 |
| 182 | 淡馬錫 | 新加坡 | 多元化 |
| 183 | HTC | 中國臺灣 | 通信電子 |
| 184 | 日清 | 日本 | 食品飲料 |
| 185 | 廣達 | 中國臺灣 | 信息技術(shù) |
| 186 | 麒麟 | 日本 | 食品飲料 |
| 187 | 宏基 | 中國臺灣 | 信息技術(shù) |
| 188 | 南方周末 | 中國大陸 | 傳媒 |
| 189 | 起亞 | 韓國 | 汽車(chē) |
| 190 | 韓泰 | 韓國 | 輪胎 |
| 191 | 日本煙草 | 日本 | 煙草 |
| 192 | 印尼國家石油 | 印度尼西亞 | 石油化工 |
| 193 | 同仁堂 | 中國大陸 | 醫藥保健 |
| 194 | 精工 | 日本 | 鐘表 |
| 195 | 日本郵政 | 日本 | 物流 |
| 196 | 北大方正集團 | 中國大陸 | 信息技術(shù) |
| 197 | 雷沃 | 中國大陸 | 機械 |
| 198 | 澳大利亞電訊 | 澳大利亞 | 通信服務(wù) |
| 199 | 電通 | 日本 | 傳媒 |
| 200 | ?FLIPKART | 印度 | 零售 |
| 201 | 新韓銀行 | 韓國 | 金融 |
| 202 | 印度人壽保險 | 印度 | 金融 |
| 203 | 攜程 | 中國大陸 | 旅游服務(wù) |
| 204 | 福田汽車(chē) | 中國大陸 | 汽車(chē) |
| 205 | 東芝 | 日本 | 電子電器 |
| 206 | 東陶 | 日本 | 建材 |
| 207 | 香格里拉酒店集團 | 中國香港 | 酒店 |
| 208 | 讀者 | 中國大陸 | 傳媒 |
| 209 | 和碩 | 中國臺灣 | 信息技術(shù) |
| 210 | 新民晚報 | 中國大陸 | 傳媒 |
| 211 | 大和房屋 | 日本 | 房地產(chǎn) |
| 212 | 香港無(wú)線(xiàn)電視臺 | 中國香港 | 傳媒 |
| 213 | 佳世達 | 中國臺灣 | 通信電子 |
| 214 | 御木本 | 日本 | 珠寶 |
| 215 | 產(chǎn)經(jīng)新聞 | 日本 | 傳媒 |
| 216 | 阿穆?tīng)?/td> | 印度 | 食品飲料 |
| 217 | 新加坡樟宜國際機場(chǎng) | 新加坡 | 航空服務(wù) |
| 218 | 東京海上 | 日本 | 金融 |
| 219 | 吉利 | 中國大陸 | 汽車(chē) |
| 220 | 半月談 | 中國大陸 | 傳媒 |
| 221 | 西普拉 | 印度 | 醫藥保健 |
| 222 | 斯巴魯 | 日本 | 汽車(chē) |
| 223 | 中國鐵建 | 中國大陸 | 建筑 |
| 224 | 印度國家銀行 | 印度 | 金融 |
| 225 | 文華東方酒店集團 | 中國香港 | 酒店 |
| 226 | 新華保險 | 中國大陸 | 金融 |
| 227 | 全家 | 日本 | 零售 |
| 228 | 新興鑄管 | 中國大陸 | 冶金鑄造 |
| 229 | 澳洲航空 | 澳大利亞 | 航空服務(wù) |
| 230 | 三宅一生 | 日本 | 紡織服裝 |
| 231 | 韓亞金融 | 韓國 | 金融 |
| 232 | 無(wú)印良品 | 日本 | 紡織服裝 |
| 233 | 全日空 | 日本 | 航空服務(wù) |
| 234 | 南亞易勝 | 中國臺灣 | 信息技術(shù) |
| 235 | SAIL | 印度 | 冶金 |
| 236 | 芳珂 | 日本 | 日化 |
| 237 | 屈臣氏 | 中國香港 | 零售 |
| 238 | 科威特國家石油 | 科威特 | 石油化工 |
| 239 | LG生活健康 | 韓國 | 日化 |
| 240 | 柯尼卡美能達 | 日本 | 通信電子 |
| 241 | 摩比斯 | 韓國 | 汽車(chē) |
| 242 | 亞瑟士 | 日本 | 體育用品 |
| 243 | 中國鋁業(yè) | 中國大陸 | 冶金 |
| 244 | 尤妮佳 | 日本 | 造紙 |
| 245 | GS加德土 | 韓國 | 石油化工 |
| 246 | 100PLUS | 馬來(lái)西亞 | 食品飲料 |
| 247 | 印度時(shí)報 | 印度 | 傳媒 |
| 248 | 柔和七星 | 日本 | 煙草 |
| 249 | 巴帝電信米 | 印度 | 通信服務(wù) |
| 250 | 明治安田生命保險 | 日本 | 金融 |
| 251 | 瀘州老窖 | 中國大陸 | 食品飲料 |
| 252 | 千禧控股 | 日本 | 零售 |
| 253 | SNADEAL | 印度 | 零售 |
| 254 | 國美電器 | 中國大陸 | 零售 |
| 255 | 老板 | 中國大陸 | 電子電器 |
| 256 | 朝日 | 日本 | 食品飲料 |
| 257 | 美團 | 中國大陸 | 生活服務(wù) |
| 258 | 中國民生銀行 | 中國大陸 | 金融 |
| 259 | 海航 | 中國大陸 | 航空服務(wù) |
| 260 | KB金融集團 | 韓國 | 金融 |
| 261 | 廣發(fā)銀行 | 中國大陸 | 金融 |
| 262 | 大韓生命人壽保險 | 韓國 | 金融 |
| 263 | 國貿控股 | 中國大陸 | 多元化 |
| 264 | 太平洋水泥 | 日本 | 建材 |
| 265 | 浦發(fā)銀行 | 中國大陸 | 金融 |
| 266 | KOC集團 | 土耳其 | 電子電器 |
| 267 | 富士膠片 | 日本 | 化工 |
| 268 | 國泰航空 | 中國香港 | 航空服務(wù) |
| 269 | 暹羅水泥 | 泰國 | 建材 |
| 270 | 滴滴出行 | 中國大陸 | 出行服務(wù) |
| 271 | 中央人民廣播電臺 | 中國大陸 | 傳媒 |
| 272 | 寶礦力水特 | 日本 | 食品飲料 |
| 273 | 巴拉特石油 | 印度 | 石油化工 |
| 274 | 偉創(chuàng )力 | 新加坡 | 信息技術(shù) |
| 275 | 新加坡電信 | 新加坡 | 通信服務(wù) |
| 276 | 首爾仁川國際機場(chǎng) | 韓國 | 航空服務(wù) |
| 277 | 印度航空 | 印度 | 航空服務(wù) |
| 278 | 利豐 | 中國香港 | 貿易 |
| 279 | 中信銀行 | 中國大陸 | 金融 |
| 280 | 新加坡郵政 | 新加坡 | 物流 |
| 281 | 仁寶 | 中國臺灣 | 信息技術(shù) |
| 282 | OPPO | 中國大陸 | 通信電子 |
| 283 | 緯創(chuàng )資通 | 中國臺灣 | 通信電子 |
| 284 | 長(cháng)榮海運 | 中國臺灣 | 物流 |
| 285 | 大華銀行 | 新加坡 | 金融 |
| 286 | 清水建設 | 日本 | 建筑 |
| 287 | 雙棕櫚樹(shù)酒店 | 泰國 | 酒店 |
| 288 | 東京廣播公司 | 日本 | 傳媒 |
| 289 | 后 | 韓國 | 日化 |
| 290 | 友達光電 | 中國臺灣 | 通信電子 |
| 291 | 東綿 | 日本 | 貿易 |
| 292 | 環(huán)球時(shí)報 | 中國大陸 | 傳媒 |
| 293 | 三得利 | 日本 | 食品飲料 |
| 294 | 萊佛士酒店 | 新加坡 | 酒店 |
| 295 | 電裝 | c日本 | 機械 |
| 296 | 首爾牛奶 | 韓國 | 食品飲料 |
| 297 | 神戶(hù)鋼鐵 | 日本米 | 冶金 |
| 298 | 周大福 | 中國香港 | 珠寶 |
| 299 | 中國醫藥集團 | 中國大陸 | 醫藥保健 |
| 300 | 東北電力 | 日本 | 能源 |
| 301 | 中國郵政 | 中國大陸 | 物流 |
| 302 | 星島日報 | 中國香港 | 傳媒 |
| 303 | 積水建房 | 日本 | 建筑 |
| 304 | 澳新銀行 | 澳大利亞 | 金融 |
| 305 | 康師傅 | 中國臺灣 | 食品飲料 |
| 306 | 東方日報 | 中國香港 | 傳媒 |
| 307 | 美津濃 | 日本 | 體育用品 |
| 308 | MS&AD保險 | 日本 | 金融 |
| 309 | 圣象 | 中國大陸 | 建材 |
| 310 | 愛(ài)信精機 | 日本 | 機械 |
| 311 | 國旅 | 中國大陸 | 旅游服務(wù) |
| 312 | 印度斯坦石油 | 印度 | 石油化工 |
| 313 | 國際石油投資 | 阿聯(lián)酋 | 石油化工 |
| 314 | 鄂爾多斯 | 中國大陸 | 紡織服裝 |
| 315 | 歐姆龍 | 日本 | 電子電器 |
| 316 | 先鋒 | 日本 | 電子電器 |
| 317 | 森那美 | 馬來(lái)西亞 | 多元化 |
| 318 | 長(cháng)榮航空 | 中國臺灣 | 航空服務(wù) |
| 319 | 怡和集團 | 中國香港 | 多元化 |
| 320 | 中國東方航空 | 中國大陸 | 航空服務(wù) |
| 321 | 信越化學(xué) | 日本 | 化工 |
| 322 | 韓國電力 | 韓國 | 能源 |
| 323 | 昆士蘭保險 | 澳大利亞 | 金融 |
| 324 | 日本交通公社 | 日本 | 旅游服務(wù) |
| 325 | 雙星輪胎 | 中國大陸 | 輪胎 |
| 326 | 歐力士 | 日本 | 金融 |
| 327 | 新希望 | 中國大陸 | 農業(yè) |
| 328 | 威普羅 | 印度 | 信息技術(shù) |
| 329 | 北京日報米 | 中國大陸 | 傳媒 |
| 330 | 富士重工 | 日本 | 汽車(chē) |
| 331 | 國泰金控 | 中國臺灣 | 金融 |
| 332 | 長(cháng)江和記實(shí)業(yè) | 中國香港 | 多元化 |
| 333 | 安踏 | 中國大陸 | 體育用品 |
| 334 | 雪花秀 | 韓國 | 日化 |
| 335 | 際華 | 中國大陸 | 紡織服裝 |
| 336 | 玲瓏 | 中國大陸 | 輪胎 |
| 337 | 恒大 | 中國大陸 | 房地產(chǎn) |
| 338 | 養樂(lè )多 | 日本 | 食品飲料 |
| 339 | 科斯莫石油 | 日本 | 石油化工 |
| 340 | 印度鋼鐵 | 印度 | 冶金 |
| 341 | BIGC | 泰國 | 零售 |
| 342 | 泰國國家石油 | 泰國 | 石油化工 |
| 343 | 捷特航空 | 印度 | 航空服務(wù) |
| 344 | 華僑銀行 | 新加坡 | 金融 |
| 345 | 佳麗寶 | ?日本 | 日化 |
| 346 | 悅詩(shī)風(fēng)吟 | 韓國 | 日化 |
| 347 | 住金物產(chǎn) | 日本 | 多元化 |
| 348 | 恒生 | 中國香港 | 金融 |
| 349 | 首爾廣播公司 | 韓國 | 傳媒 |
| 350 | 韓國文化廣播公司 | 韓國 | 傳媒 |
| 351 | 青島港 | 中國大陸 | 港口物流 |
| 352 | 香港大公報 | 中國香港 | 傳媒 |
| 353 | 中信泰富 | 中國香港 | 房地產(chǎn) |
| 354 | 臺積電 | 中國臺灣 | 通信電子 |
| 355 | 卡塔爾航空卡塔 爾 | 航空服務(wù) | ? |
| 356 | 臺灣中油 | 中國臺灣 | 石油化工 |
| 357 | 萬(wàn)科 | 中國大陸 | 房地產(chǎn) |
| 358 | 香港經(jīng)濟日報 | 中國香港 | 傳媒 |
| 359 | 大馬電訊 | 馬來(lái)西亞 | 通信服務(wù) |
| 360 | 伊奈 | 日本 | 建材 |
| 361 | 新日鐵 | ;日本 | 冶金 |
| 362 | 綠地集團 | 中國大陸 | 房地產(chǎn) |
| 363 | 武田制藥 | 日本 | 醫藥保健 |
| 364 | 光明 | 中國大陸 | 食品飲料 |
| 365 | 海峽時(shí)報 | 新加坡 | 傳媒 |
| 366 | 韓煙人參 | 韓國 | 煙草 |
| 367 | 飛鶴 | 中國大陸 | 食品飲料 |
| 368 | ??低?/td> | 中國大陸 | 信息技術(shù) |
| 369 | 港鐵公司米 | 中國香港 | 鐵路運輸 |
| 370 | 林內 | 日本 | 電子電器 |
| 371 | 比亞迪 | 中國大陸 | 汽車(chē) |
| 372 | 周大生 | 中國大陸 | 珠寶 |
| 373 | 九牧 | 中國大陸 | 建材 |
| 374 | 中華航空 | 中國臺灣 | 航空服務(wù) |
| 375 | 諾貝爾瓷磚 | 中國大陸 | 建材 |
| 376 | 中青旅 | 中國大陸 | 旅游服務(wù) |
| 377 | 朝鮮日報 | 韓國 | 傳媒 |
| 378 | 山田電機 | 日本 | 零售 |
| 379 | 朝興銀行 | 韓國 | 金融 |
| 380 | 蘇司蘭能源 | 印度 | 能源 |
| 381 | 現代重工 | 韓國 | 機械 |
| 382 | 東南衛視 | 中國大陸 | 傳媒 |
| 383 | 兆豐金控 | 中國臺灣 | 金融 |
| 384 | 亞細亞瓷磚 | 中國大陸 | 建材 |
| 385 | 臨工 | 中國大陸 | 機械 |
| 386 | 賽輪輪胎 | 中國大陸 | 輪胎 |
| 387 | 森永 | 日本 | 食品飲料 |
| 388 | 友利金融 | 韓國 | 金融 |
| 389 | 沙特基礎工業(yè) | 沙特阿拉伯 | 化工 |
| 390 | TDK株式會(huì )社 | 日本 | 電子電器 |
| 391 | 博德 | 中國大陸 | 建材 |
| 392 | 愛(ài)茉莉太平洋 | 韓國 | 日化 |
| 393 | 聯(lián)合早報 | 新加坡 | 傳媒 |
| 394 | VIVO | 中國大陸 | 通信電子 |
| 395 | 首都銀行 | 菲律賓 | 金融 |
| 396 | 教保生命保險 | 韓國 | 金融 |
| 397 | 阿聯(lián)酋航空 | 阿聯(lián)酋 | 航空服務(wù) |
| 398 | 科大訊飛 | 中國大陸 | 信息技術(shù) |
| 399 | 華西都市報-封面新聞 | 中國大陸 | 傳媒 |
| 400 | 印度石油天然氣 | 印度 | 石油化工 |
| 401 | 伊勢丹 | 日本 | 零售 |
| 402 | 馬魯蒂 | 印度 | 汽車(chē) |
| 403 | 久保田 | 日本 | 機械 |
| 404 | 奇美 | 中國臺灣 | 多元化 |
| 405 | 半島酒店 | 中國香港 | 酒店 |
| 406 | 大韓航空 | 韓國 | 航空服務(wù) |
| 407 | 奧克斯 | 中國大陸 | 電子電器 |
| 408 | 日本出光 | 日本 | 能源 |
| 409 | 獅王 | 日本 | 日化 |
| 410 | 新鴻基 | 中國香港 | 房地產(chǎn) |
| 411 | 亞航 | 馬來(lái)西亞 | 航空服務(wù) |
| 412 | 覺(jué)悟日報 | 印度 | 傳媒 |
| 413 | 中國時(shí)報 | 中國臺灣 | 傳媒 |
| 414 | 朝日生命保險 | 日本 | 金融 |
| 415 | 旺旺 | 中國臺灣 | 食品飲料 |
| 416 | 王子紙 | 日本 | 造紙 |
| 417 | 正大集團 | 泰國 | 多元化 |
| 418 | 農夫山泉 | 中國大陸 | 食品飲料 |
| 419 | 川崎重工 | 日本 | 機械 |
| 420 | 太太樂(lè ) | 中國大陸 | 食品飲料 |
| 421 | Axis銀行 | 印度 | 金融 |
| 422 | 中電控股 | 中國香港 | 能源 |
| 423 | SK海力士 | 韓國 | 通信電子 |
| 424 | COUPANG | 韓國 | 零售 |
| 425 | 安斯泰來(lái) | 日本 | 醫藥保健 |
| 426 | 豐隆集團 | 新加坡 | 多元化 |
| 427 | 中華保險 | 中國大陸 | 金融 |
| 428 | 東亞日報 | 韓國 | 傳媒 |
| 429 | 中華電信米 | 中國臺灣 | 通信服務(wù) |
| 430 | 高島屋 | 日本 | 零售 |
| 431 | 芝華仕/頭等艙 | 中國香港 | 家具 |
| 432 | 連我 | 韓國 | 信息技術(shù) |
| 433 | 和記電訊 | 中國香港 | 通信服務(wù) |
| 434 | 斗山 | 韓國 | 機械 |
| 435 | 中國大地保險 | 中國大陸 | 金融 |
| 436 | 卡帝樂(lè )鱷魚(yú) | 新加坡 | 紡織服裝 |
| 437 | 香港鄭中設計事務(wù)所 | 中國香港 | 設計 |
| 438 | 澳都斯 | 澳大利亞 | 通信服務(wù) |
| 439 | HCL | 印度 | 信息技術(shù) |
| 440 | 東國制鋼 | 韓國 | 冶金 |
| 441 | 東京電子 | 日本 | 電子電器 |
| 442 | 好麗友 | 韓國 | 食品飲料 |
| 443 | 兄弟 | 日本 | 電子電器 |
| 444 | NAVER | 韓國 | 信息技術(shù) |
| 445 | 企業(yè)銀行LABO | 韓國 | 金融 |
| 446 | 新華日報 | 中國大陸 | 傳媒 |
| 447 | 恒基兆業(yè) | 中國香港 | 房地產(chǎn) |
| 448 | 戈德瑞吉 | 印度 | 多元化 |
| 449 | 金茂 | 中國大陸 | 房地產(chǎn) |
| 450 | 海欣 | 中國大陸 | 食品飲料 |
| 451 | 泰國釀酒 | 泰國 | 食品飲料 |
| 452 | 印度工業(yè)信貸投資銀行 | 印度 | 金融 |
| 453 | 蝶翠詩(shī) | 日本 | 日化 |
| 454 | 力拓 | 電澳大利亞 | 冶金 |
| 455 | 孟加拉國海運公司 | 孟加拉國 | 物流 |
| 456 | 東亞銀行 | 中國香港 | 金融 |
| 457 | 高絲 | 日本 | 日化 |
| 458 | 印度煙草 | 印度 | 煙草 |
| 459 | 齊魯晚報 | 中國大陸 | 傳媒 |
| 460 | 得邦照明 | 中國大陸 | 建材 |
| 461 | 青島銀行 | 中國大陸 | 金融 |
| 462 | 寶酒造 | 日本 | 食品飲料 |
